Contemporary Art: Autumn Collection 2025
O leilão foi encerrado em 26 de outubro de 2025. A casa vendeu 38 lotes de 65 (58%). Os preços de martelo desses lotes somam € 316.092. 20 lotes foram vendidos acima da estimativa alta (53% dos lotes vendidos).
- Lotes oferecidos
- 65
- Lotes vendidos
- 38
- Percentual vendido
- 58%
- Total dos preços de martelo
- € 316.092
- Maior preço de martelo
- € 31.468
Os preços mais altos do leilão
Idris Khan
Grey Bucket
Photography
Preço de martelo € 31.468
Bridget Riley
Untitled, from Rothko Memorial Portfolio
Screenprint
Preço de martelo € 25.007
Alex Katz
Ada 3 aus "Ada Portfolio"
Screenprint
Preço de martelo € 22.401
Yayoi Kusama
Pumpkin Sculpture
Sculpture
Preço de martelo € 16.143
Zao Wou-Ki
À La Gloire de l’image et art poétique
Lithographs
Preço de martelo € 14.915
O preço alcançado por cada lote
| Lote | Imagem | Artista | Título | Estimativa | Preço de martelo | Com comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT01Vendido | Alec Monopoly | London Money Bags Hand Finished | Estimativa € 3.000 a € 6.000 | Preço de martelo € 6.479 | Com comissão € 7.775 | |
| LOT02Vendido | Alex Katz | Ada 3 aus "Ada Portfolio" | Estimativa € 10.000 a € 15.000 | Preço de martelo € 22.401 | Com comissão € 26.881 | |
| LOT03Vendido | Alex Katz | Peonies, from Flowers | Estimativa € 7.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 14.774 | Com comissão € 17.729 | |
| LOT04Vendido | Andrew Scott | Homerun | Estimativa € 1.000 a € 1.500 | Preço de martelo € 1.656 | Com comissão € 1.987 | |
| LOT05Não vendido | Andy Warhol | Jacqueline Kennedy II (From the 11 pop artists, vol II portfolio) | Estimativa € 10.000 a € 15.000 | |||
| LOT06Não vendido | Lee Ufan, Kishio Suga, Norio Imai, Etsutomu Kashihara and Tatsuo Kawaguchi | Portfolio of 5 prints | Estimativa € 3.000 a € 6.000 | |||
| LOT07Não vendido | Ansou Niabaly | Crowned in Grace | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | |||
| LOT08Vendido | Ansou Niabaly | Inner portrait | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 3.100 | Com comissão € 3.720 | |
| LOT09Vendido | Antonia Beauvoir | Les Langages Invisibles | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 1.000 | Com comissão € 1.200 | |
| LOT10Vendido | Antonia Beauvoir | Les Jardins du silence | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 1.000 | Com comissão € 1.200 | |
| LOT11Vendido | Banksy | Hot Chile / Anarchist - Miami Vices EP 2 | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 3.015 | Com comissão € 3.618 | |
| LOT12Vendido | Roy Lichtenstein | Pistol from Banner, Multiples Calendar | Estimativa € 2.000 a € 4.000 | Preço de martelo € 2.027 | Com comissão € 2.432 | |
| LOT13Não vendido | Banksy X Guess | Brandalised | Estimativa € 1.000 a € 1.500 | |||
| LOT14Vendido | Bridget Riley | Untitled, from Rothko Memorial Portfolio | Estimativa € 10.000 a € 15.000 | Preço de martelo € 25.007 | Com comissão € 30.008 | |
| LOT15Não vendido | Damien Hirst | Minnie (Pink Glitter) | Estimativa € 25.000 a € 30.000 | |||
| LOT16Vendido | Damien Hirst | H14-2 Happiness (The Secrets) | Estimativa € 3.500 a € 6.000 | Preço de martelo € 5.081 | Com comissão € 6.097 | |
| LOT17Vendido | Damien Hirst | Cherry Blossoms from the « Cerisiers En Fleurs » Paris Cartier Foundation Exhibition | Estimativa € 600 a € 1.200 | Preço de martelo € 1.412 | Com comissão € 1.694 | |
| LOT18Vendido | Damien Hirst | Emerge, from Butterfly Etchings | Estimativa € 4.500 a € 7.500 | Preço de martelo € 6.835 | Com comissão € 8.202 | |
| LOT19Não vendido | Damien Hirst | Cinchonidine | Estimativa € 8.000 a € 12.000 | |||
| LOT20Vendido | Daniel Arsham | Melpomène in Eroded Tiffany Green Bronze | Estimativa € 10.000 a € 15.000 | Preço de martelo € 10.288 | Com comissão € 12.346 | |
| LOT21Vendido | David Hockney | Outpost Drive, Hollywood 1980 | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 1.634 | Com comissão € 1.961 | |
| LOT22Não vendido | David Hockney | A Bigger Splash | Estimativa € 1.000 a € 1.500 | |||
| LOT23Não vendido | Eva Santer | The Watchful Silence | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | |||
| LOT24Não vendido | George Condo | Laughing Clown Composition | Estimativa € 15.000 a € 20.000 | |||
| LOT25Vendido | Hajime Sorayama | The Index Gold | Estimativa € 1.000 a € 2.000 | Preço de martelo € 2.806 | Com comissão € 3.367 | |
| LOT26Vendido | Harland Miller | Wherever You Are, Whatever You’re Doing, This One’s for You | Estimativa € 8.000 a € 12.000 | Preço de martelo € 11.581 | Com comissão € 13.897 | |
| LOT27Vendido | Idris Khan | Grey Bucket | Estimativa € 20.000 a € 30.000 | Preço de martelo € 31.468 | Com comissão € 37.762 | |
| LOT28Vendido | Julian Opie | (i) Roadscape 49 (ii) Roadscape 52 (iii) Roadscape 58 | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 12.206 | Com comissão € 14.647 | |
| LOT29Vendido | KAWS | What Party (Yellow) | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 8.452 | Com comissão € 10.142 | |
| LOT30Não vendido | Keith Haring | Pop Shop II: One Plate | Estimativa € 20.000 a € 30.000 | |||
| LOT31Vendido | KYNE × Meguru Yamaguchi | Stay Gold | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 7.990 | Com comissão € 9.588 | |
| LOT32Não vendido | Lee Ufan | From Point Ⅰ | Estimativa € 10.000 a € 15.000 | |||
| LOT33Não vendido | Lily (1993) | Pilot I (The Master mask serie) | Estimativa € 1.000 a € 1.500 | |||
| LOT34Não vendido | Lily (1993) | Pilot II (The Master mask serie) | Estimativa € 1.000 a € 1.500 | |||
| LOT35Vendido | Lorna Simpson | Summer ’57 / Summer ’09 | Estimativa € 10.000 a € 15.000 | Preço de martelo € 14.030 | Com comissão € 16.836 | |
| LOT36Vendido | Louise Bourgeois | Pregnant Caryatid | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 12.459 | Com comissão € 14.951 | |
| LOT37Não vendido | Louise Lawler | (Other Artists and Allan McCollum) Chartreuse | Estimativa € 20.000 a € 30.000 | |||
| LOT38Não vendido | Mickalene Thomas | Left Behind | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | |||
| LOT39Vendido | Mira Langston | Celestial Dawn | Estimativa € 2.500 a € 5.000 | Preço de martelo € 5.140 | Com comissão € 6.168 | |
| LOT40Não vendido | Mira Langston | Whispers of Light | Estimativa € 2.000 a € 4.000 | |||
| LOT41Não vendido | Neshat Shirin | Women Without Men #1 | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | |||
| LOT42Não vendido | Neshat Shirin | Women Without Men #2 | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | |||
| LOT43Não vendido | Neshat Shirin | Unveiling series #2 | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | |||
| LOT44Não vendido | Nova Blaze | Luminous Fragments | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | |||
| LOT45Vendido | Nova Blaze | Chromatic Pulse | Estimativa € 1.000 a € 2.000 | Preço de martelo € 2.465 | Com comissão € 2.958 | |
| LOT46Não vendido | Pichiavo | Orphic Hymn to Hercules | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | |||
| LOT47Vendido | Retna | Even the Heart Skips a Beat | Estimativa € 10.000 a € 15.000 | Preço de martelo € 14.525 | Com comissão € 17.430 | |
| LOT48Vendido | Richard Este | Movies - from Urban Landscapes III | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 3.450 | Com comissão € 4.140 | |
| LOT49Vendido | Richard Prince (1994) | Sunset with pink loungers and palm trees | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 7.408 | Com comissão € 8.890 | |
| LOT50Vendido | Richard Prince (1994) | Fountain of Light | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 5.096 | Com comissão € 6.115 | |
| LOT51Não vendido | Robert Longo | Untitled (Eric, from the series “Men in the Cities”) | Estimativa € 1.000 a € 2.000 | |||
| LOT52Não vendido | Roy Lichtenstein | Entablature IX | Estimativa € 8.000 a € 12.000 | |||
| LOT53Vendido | Salvador Dalí | La Machine a Coudre | Estimativa € 1.000 a € 1.500 | Preço de martelo € 2.153 | Com comissão € 2.584 | |
| LOT54Vendido | SEEN | Bateman | Estimativa € 2.000 a € 4.000 | Preço de martelo € 2.901 | Com comissão € 3.481 | |
| LOT55Não vendido | Tomás Sánchez | Cascada como ícono | Estimativa € 800 a € 1.200 | |||
| LOT56Não vendido | Tomás Sánchez | El testigo | Estimativa € 800 a € 1.200 | |||
| LOT57Vendido | Yayoi Kusama | Pumpkin Sculpture | Estimativa € 10.000 a € 15.000 | Preço de martelo € 16.143 | Com comissão € 19.372 | |
| LOT58Vendido | Yayoi Kusama | Eyes Flying in the Sky | Estimativa € 7.000 a € 12.000 | Preço de martelo € 11.945 | Com comissão € 14.334 | |
| LOT59Não vendido | Yayoi Kusama | Night flowers | Estimativa € 12.000 a € 20.000 | |||
| LOT60Vendido | Yoshitomo Nara | Slash with a Knife (In the Floating World series) | Estimativa € 4.000 a € 6.000 | Preço de martelo € 5.995 | Com comissão € 7.194 | |
| LOT61Vendido | Yoshitomo Nara | Punk Ebizo from in the Floating World | Estimativa € 4.000 a € 6.000 | Preço de martelo € 7.311 | Com comissão € 8.773 | |
| LOT62Não vendido | Yun Se | City Breeze | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | |||
| LOT63Vendido | Yun Se | Crossing the Blue Bridge | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 1.959 | Com comissão € 2.351 | |
| LOT64Vendido | Yves Klein X Pompom | L’ours | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 7.985 | Com comissão € 9.582 | |
| LOT65Vendido | Zao Wou-Ki | À La Gloire de l’image et art poétique | Estimativa € 8.000 a € 12.000 | Preço de martelo € 14.915 | Com comissão € 17.898 |
Os preços de martelo não incluem a comissão do comprador de 20% nem o IVA. A coluna “Com comissão” soma a comissão ao preço de martelo. Não inclui o IVA. Os lotes não vendidos aparecem com a sua estimativa e contam entre os lotes oferecidos. Os números vêm das fichas dos lotes deste leilão. Fonte: LLB Auction, 26 de outubro de 2025.
Avaliação gratuita a partir de uma foto
Envie uma foto. Lyna Brahami responde em até 48 horas úteis, de forma gratuita e sem compromisso.
Solte aqui as suas fotos
ou
Prefere o WhatsApp?
Enviar as fotos pelo WhatsAppEscreva para +352 661 225 970. A resposta chega na conversa.
Vai vender uma obra comparável?
Lyna Brahami avalia a sua obra gratuitamente a partir das fotos e responde em até 48 horas úteis.