Contemporary Art: Autumn Collection 2025
La subasta cerró el 26 de octubre de 2025. La casa vendió 38 lotes de 65 (58 %). Los precios de remate de esos lotes suman 316.092 €. 20 lotes se vendieron por encima de su estimación alta (53 % de los lotes vendidos).
- Lotes ofrecidos
- 65
- Lotes vendidos
- 38
- Porcentaje vendido
- 58 %
- Total de remates
- 316.092 €
- Remate más alto
- 31.468 €
Los precios más altos de la subasta
Idris Khan
Grey Bucket
Photography
Precio de remate 31.468 €
Bridget Riley
Untitled, from Rothko Memorial Portfolio
Screenprint
Precio de remate 25.007 €
Alex Katz
Ada 3 aus "Ada Portfolio"
Screenprint
Precio de remate 22.401 €
Yayoi Kusama
Pumpkin Sculpture
Sculpture
Precio de remate 16.143 €
Zao Wou-Ki
À La Gloire de l’image et art poétique
Lithographs
Precio de remate 14.915 €
El precio alcanzado por cada lote
| Lote | Imagen | Artista | Título | Estimación | Precio de remate | Con comisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT01Vendido | Alec Monopoly | London Money Bags Hand Finished | Estimación 3000 € a 6000 € | Precio de remate 6479 € | Con comisión 7775 € | |
| LOT02Vendido | Alex Katz | Ada 3 aus "Ada Portfolio" | Estimación 10.000 € a 15.000 € | Precio de remate 22.401 € | Con comisión 26.881 € | |
| LOT03Vendido | Alex Katz | Peonies, from Flowers | Estimación 7000 € a 10.000 € | Precio de remate 14.774 € | Con comisión 17.729 € | |
| LOT04Vendido | Andrew Scott | Homerun | Estimación 1000 € a 1500 € | Precio de remate 1656 € | Con comisión 1987 € | |
| LOT05No vendido | Andy Warhol | Jacqueline Kennedy II (From the 11 pop artists, vol II portfolio) | Estimación 10.000 € a 15.000 € | |||
| LOT06No vendido | Lee Ufan, Kishio Suga, Norio Imai, Etsutomu Kashihara and Tatsuo Kawaguchi | Portfolio of 5 prints | Estimación 3000 € a 6000 € | |||
| LOT07No vendido | Ansou Niabaly | Crowned in Grace | Estimación 1500 € a 3000 € | |||
| LOT08Vendido | Ansou Niabaly | Inner portrait | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 3100 € | Con comisión 3720 € | |
| LOT09Vendido | Antonia Beauvoir | Les Langages Invisibles | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 1000 € | Con comisión 1200 € | |
| LOT10Vendido | Antonia Beauvoir | Les Jardins du silence | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 1000 € | Con comisión 1200 € | |
| LOT11Vendido | Banksy | Hot Chile / Anarchist - Miami Vices EP 2 | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 3015 € | Con comisión 3618 € | |
| LOT12Vendido | Roy Lichtenstein | Pistol from Banner, Multiples Calendar | Estimación 2000 € a 4000 € | Precio de remate 2027 € | Con comisión 2432 € | |
| LOT13No vendido | Banksy X Guess | Brandalised | Estimación 1000 € a 1500 € | |||
| LOT14Vendido | Bridget Riley | Untitled, from Rothko Memorial Portfolio | Estimación 10.000 € a 15.000 € | Precio de remate 25.007 € | Con comisión 30.008 € | |
| LOT15No vendido | Damien Hirst | Minnie (Pink Glitter) | Estimación 25.000 € a 30.000 € | |||
| LOT16Vendido | Damien Hirst | H14-2 Happiness (The Secrets) | Estimación 3500 € a 6000 € | Precio de remate 5081 € | Con comisión 6097 € | |
| LOT17Vendido | Damien Hirst | Cherry Blossoms from the « Cerisiers En Fleurs » Paris Cartier Foundation Exhibition | Estimación 600 € a 1200 € | Precio de remate 1412 € | Con comisión 1694 € | |
| LOT18Vendido | Damien Hirst | Emerge, from Butterfly Etchings | Estimación 4500 € a 7500 € | Precio de remate 6835 € | Con comisión 8202 € | |
| LOT19No vendido | Damien Hirst | Cinchonidine | Estimación 8000 € a 12.000 € | |||
| LOT20Vendido | Daniel Arsham | Melpomène in Eroded Tiffany Green Bronze | Estimación 10.000 € a 15.000 € | Precio de remate 10.288 € | Con comisión 12.346 € | |
| LOT21Vendido | David Hockney | Outpost Drive, Hollywood 1980 | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 1634 € | Con comisión 1961 € | |
| LOT22No vendido | David Hockney | A Bigger Splash | Estimación 1000 € a 1500 € | |||
| LOT23No vendido | Eva Santer | The Watchful Silence | Estimación 1500 € a 3000 € | |||
| LOT24No vendido | George Condo | Laughing Clown Composition | Estimación 15.000 € a 20.000 € | |||
| LOT25Vendido | Hajime Sorayama | The Index Gold | Estimación 1000 € a 2000 € | Precio de remate 2806 € | Con comisión 3367 € | |
| LOT26Vendido | Harland Miller | Wherever You Are, Whatever You’re Doing, This One’s for You | Estimación 8000 € a 12.000 € | Precio de remate 11.581 € | Con comisión 13.897 € | |
| LOT27Vendido | Idris Khan | Grey Bucket | Estimación 20.000 € a 30.000 € | Precio de remate 31.468 € | Con comisión 37.762 € | |
| LOT28Vendido | Julian Opie | (i) Roadscape 49 (ii) Roadscape 52 (iii) Roadscape 58 | Estimación 5000 € a 10.000 € | Precio de remate 12.206 € | Con comisión 14.647 € | |
| LOT29Vendido | KAWS | What Party (Yellow) | Estimación 5000 € a 10.000 € | Precio de remate 8452 € | Con comisión 10.142 € | |
| LOT30No vendido | Keith Haring | Pop Shop II: One Plate | Estimación 20.000 € a 30.000 € | |||
| LOT31Vendido | KYNE × Meguru Yamaguchi | Stay Gold | Estimación 5000 € a 10.000 € | Precio de remate 7990 € | Con comisión 9588 € | |
| LOT32No vendido | Lee Ufan | From Point Ⅰ | Estimación 10.000 € a 15.000 € | |||
| LOT33No vendido | Lily (1993) | Pilot I (The Master mask serie) | Estimación 1000 € a 1500 € | |||
| LOT34No vendido | Lily (1993) | Pilot II (The Master mask serie) | Estimación 1000 € a 1500 € | |||
| LOT35Vendido | Lorna Simpson | Summer ’57 / Summer ’09 | Estimación 10.000 € a 15.000 € | Precio de remate 14.030 € | Con comisión 16.836 € | |
| LOT36Vendido | Louise Bourgeois | Pregnant Caryatid | Estimación 5000 € a 10.000 € | Precio de remate 12.459 € | Con comisión 14.951 € | |
| LOT37No vendido | Louise Lawler | (Other Artists and Allan McCollum) Chartreuse | Estimación 20.000 € a 30.000 € | |||
| LOT38No vendido | Mickalene Thomas | Left Behind | Estimación 5000 € a 10.000 € | |||
| LOT39Vendido | Mira Langston | Celestial Dawn | Estimación 2500 € a 5000 € | Precio de remate 5140 € | Con comisión 6168 € | |
| LOT40No vendido | Mira Langston | Whispers of Light | Estimación 2000 € a 4000 € | |||
| LOT41No vendido | Neshat Shirin | Women Without Men #1 | Estimación 1500 € a 3000 € | |||
| LOT42No vendido | Neshat Shirin | Women Without Men #2 | Estimación 1500 € a 3000 € | |||
| LOT43No vendido | Neshat Shirin | Unveiling series #2 | Estimación 1500 € a 3000 € | |||
| LOT44No vendido | Nova Blaze | Luminous Fragments | Estimación 1500 € a 3000 € | |||
| LOT45Vendido | Nova Blaze | Chromatic Pulse | Estimación 1000 € a 2000 € | Precio de remate 2465 € | Con comisión 2958 € | |
| LOT46No vendido | Pichiavo | Orphic Hymn to Hercules | Estimación 5000 € a 10.000 € | |||
| LOT47Vendido | Retna | Even the Heart Skips a Beat | Estimación 10.000 € a 15.000 € | Precio de remate 14.525 € | Con comisión 17.430 € | |
| LOT48Vendido | Richard Este | Movies - from Urban Landscapes III | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 3450 € | Con comisión 4140 € | |
| LOT49Vendido | Richard Prince (1994) | Sunset with pink loungers and palm trees | Estimación 5000 € a 10.000 € | Precio de remate 7408 € | Con comisión 8890 € | |
| LOT50Vendido | Richard Prince (1994) | Fountain of Light | Estimación 5000 € a 10.000 € | Precio de remate 5096 € | Con comisión 6115 € | |
| LOT51No vendido | Robert Longo | Untitled (Eric, from the series “Men in the Cities”) | Estimación 1000 € a 2000 € | |||
| LOT52No vendido | Roy Lichtenstein | Entablature IX | Estimación 8000 € a 12.000 € | |||
| LOT53Vendido | Salvador Dalí | La Machine a Coudre | Estimación 1000 € a 1500 € | Precio de remate 2153 € | Con comisión 2584 € | |
| LOT54Vendido | SEEN | Bateman | Estimación 2000 € a 4000 € | Precio de remate 2901 € | Con comisión 3481 € | |
| LOT55No vendido | Tomás Sánchez | Cascada como ícono | Estimación 800 € a 1200 € | |||
| LOT56No vendido | Tomás Sánchez | El testigo | Estimación 800 € a 1200 € | |||
| LOT57Vendido | Yayoi Kusama | Pumpkin Sculpture | Estimación 10.000 € a 15.000 € | Precio de remate 16.143 € | Con comisión 19.372 € | |
| LOT58Vendido | Yayoi Kusama | Eyes Flying in the Sky | Estimación 7000 € a 12.000 € | Precio de remate 11.945 € | Con comisión 14.334 € | |
| LOT59No vendido | Yayoi Kusama | Night flowers | Estimación 12.000 € a 20.000 € | |||
| LOT60Vendido | Yoshitomo Nara | Slash with a Knife (In the Floating World series) | Estimación 4000 € a 6000 € | Precio de remate 5995 € | Con comisión 7194 € | |
| LOT61Vendido | Yoshitomo Nara | Punk Ebizo from in the Floating World | Estimación 4000 € a 6000 € | Precio de remate 7311 € | Con comisión 8773 € | |
| LOT62No vendido | Yun Se | City Breeze | Estimación 1500 € a 3000 € | |||
| LOT63Vendido | Yun Se | Crossing the Blue Bridge | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 1959 € | Con comisión 2351 € | |
| LOT64Vendido | Yves Klein X Pompom | L’ours | Estimación 5000 € a 10.000 € | Precio de remate 7985 € | Con comisión 9582 € | |
| LOT65Vendido | Zao Wou-Ki | À La Gloire de l’image et art poétique | Estimación 8000 € a 12.000 € | Precio de remate 14.915 € | Con comisión 17.898 € |
Los precios de remate no incluyen la comisión del comprador del 20 % ni el IVA. La columna «Con comisión» suma la comisión al precio de remate. No incluye el IVA. Los lotes no vendidos figuran con su estimación y cuentan entre los lotes ofrecidos. Las cifras proceden de las fichas de los lotes de esta subasta. Fuente: LLB Auction, 26 de octubre de 2025.
Tasación gratuita a partir de una foto
Envíe una foto. Lyna Brahami responde en un plazo de 48 horas laborables, gratis y sin compromiso.
Suelte aquí sus fotos
o
¿Prefiere WhatsApp?
Enviar las fotos por WhatsAppEscriba al +352 661 225 970. La respuesta llega en la conversación.
¿Vende una obra comparable?
Lyna Brahami tasa su obra de forma gratuita a partir de sus fotos y le responde en un plazo de 48 horas laborables.