Contemporary Art: Autumn Collection 2025
Die Auktion endete am 26. Oktober 2025. Das Haus hat 38 von 65 Losen verkauft (58 %). Ihre Zuschläge ergeben zusammen 316.092 €. 20 Lose wurden über ihrem oberen Schätzpreis verkauft (53 % der verkauften Lose).
- Angebotene Lose
- 65
- Verkaufte Lose
- 38
- Verkaufsquote
- 58 %
- Zuschläge gesamt
- 316.092 €
- Höchster Zuschlag
- 31.468 €
Die höchsten Preise der Auktion
Idris Khan
Grey Bucket
Photography
Zuschlag 31.468 €
Bridget Riley
Untitled, from Rothko Memorial Portfolio
Screenprint
Zuschlag 25.007 €
Alex Katz
Ada 3 aus "Ada Portfolio"
Screenprint
Zuschlag 22.401 €
Yayoi Kusama
Pumpkin Sculpture
Sculpture
Zuschlag 16.143 €
Zao Wou-Ki
À La Gloire de l’image et art poétique
Lithographs
Zuschlag 14.915 €
Der erzielte Preis jedes Loses
| Los | Bild | Künstler | Titel | Schätzpreis | Zuschlag | Mit Aufgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT01Verkauft | Alec Monopoly | London Money Bags Hand Finished | Schätzpreis 3.000 € bis 6.000 € | Zuschlag 6.479 € | Mit Aufgeld 7.775 € | |
| LOT02Verkauft | Alex Katz | Ada 3 aus "Ada Portfolio" | Schätzpreis 10.000 € bis 15.000 € | Zuschlag 22.401 € | Mit Aufgeld 26.881 € | |
| LOT03Verkauft | Alex Katz | Peonies, from Flowers | Schätzpreis 7.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 14.774 € | Mit Aufgeld 17.729 € | |
| LOT04Verkauft | Andrew Scott | Homerun | Schätzpreis 1.000 € bis 1.500 € | Zuschlag 1.656 € | Mit Aufgeld 1.987 € | |
| LOT05Nicht verkauft | Andy Warhol | Jacqueline Kennedy II (From the 11 pop artists, vol II portfolio) | Schätzpreis 10.000 € bis 15.000 € | |||
| LOT06Nicht verkauft | Lee Ufan, Kishio Suga, Norio Imai, Etsutomu Kashihara and Tatsuo Kawaguchi | Portfolio of 5 prints | Schätzpreis 3.000 € bis 6.000 € | |||
| LOT07Nicht verkauft | Ansou Niabaly | Crowned in Grace | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | |||
| LOT08Verkauft | Ansou Niabaly | Inner portrait | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 3.100 € | Mit Aufgeld 3.720 € | |
| LOT09Verkauft | Antonia Beauvoir | Les Langages Invisibles | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 1.000 € | Mit Aufgeld 1.200 € | |
| LOT10Verkauft | Antonia Beauvoir | Les Jardins du silence | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 1.000 € | Mit Aufgeld 1.200 € | |
| LOT11Verkauft | Banksy | Hot Chile / Anarchist - Miami Vices EP 2 | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 3.015 € | Mit Aufgeld 3.618 € | |
| LOT12Verkauft | Roy Lichtenstein | Pistol from Banner, Multiples Calendar | Schätzpreis 2.000 € bis 4.000 € | Zuschlag 2.027 € | Mit Aufgeld 2.432 € | |
| LOT13Nicht verkauft | Banksy X Guess | Brandalised | Schätzpreis 1.000 € bis 1.500 € | |||
| LOT14Verkauft | Bridget Riley | Untitled, from Rothko Memorial Portfolio | Schätzpreis 10.000 € bis 15.000 € | Zuschlag 25.007 € | Mit Aufgeld 30.008 € | |
| LOT15Nicht verkauft | Damien Hirst | Minnie (Pink Glitter) | Schätzpreis 25.000 € bis 30.000 € | |||
| LOT16Verkauft | Damien Hirst | H14-2 Happiness (The Secrets) | Schätzpreis 3.500 € bis 6.000 € | Zuschlag 5.081 € | Mit Aufgeld 6.097 € | |
| LOT17Verkauft | Damien Hirst | Cherry Blossoms from the « Cerisiers En Fleurs » Paris Cartier Foundation Exhibition | Schätzpreis 600 € bis 1.200 € | Zuschlag 1.412 € | Mit Aufgeld 1.694 € | |
| LOT18Verkauft | Damien Hirst | Emerge, from Butterfly Etchings | Schätzpreis 4.500 € bis 7.500 € | Zuschlag 6.835 € | Mit Aufgeld 8.202 € | |
| LOT19Nicht verkauft | Damien Hirst | Cinchonidine | Schätzpreis 8.000 € bis 12.000 € | |||
| LOT20Verkauft | Daniel Arsham | Melpomène in Eroded Tiffany Green Bronze | Schätzpreis 10.000 € bis 15.000 € | Zuschlag 10.288 € | Mit Aufgeld 12.346 € | |
| LOT21Verkauft | David Hockney | Outpost Drive, Hollywood 1980 | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 1.634 € | Mit Aufgeld 1.961 € | |
| LOT22Nicht verkauft | David Hockney | A Bigger Splash | Schätzpreis 1.000 € bis 1.500 € | |||
| LOT23Nicht verkauft | Eva Santer | The Watchful Silence | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | |||
| LOT24Nicht verkauft | George Condo | Laughing Clown Composition | Schätzpreis 15.000 € bis 20.000 € | |||
| LOT25Verkauft | Hajime Sorayama | The Index Gold | Schätzpreis 1.000 € bis 2.000 € | Zuschlag 2.806 € | Mit Aufgeld 3.367 € | |
| LOT26Verkauft | Harland Miller | Wherever You Are, Whatever You’re Doing, This One’s for You | Schätzpreis 8.000 € bis 12.000 € | Zuschlag 11.581 € | Mit Aufgeld 13.897 € | |
| LOT27Verkauft | Idris Khan | Grey Bucket | Schätzpreis 20.000 € bis 30.000 € | Zuschlag 31.468 € | Mit Aufgeld 37.762 € | |
| LOT28Verkauft | Julian Opie | (i) Roadscape 49 (ii) Roadscape 52 (iii) Roadscape 58 | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 12.206 € | Mit Aufgeld 14.647 € | |
| LOT29Verkauft | KAWS | What Party (Yellow) | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 8.452 € | Mit Aufgeld 10.142 € | |
| LOT30Nicht verkauft | Keith Haring | Pop Shop II: One Plate | Schätzpreis 20.000 € bis 30.000 € | |||
| LOT31Verkauft | KYNE × Meguru Yamaguchi | Stay Gold | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 7.990 € | Mit Aufgeld 9.588 € | |
| LOT32Nicht verkauft | Lee Ufan | From Point Ⅰ | Schätzpreis 10.000 € bis 15.000 € | |||
| LOT33Nicht verkauft | Lily (1993) | Pilot I (The Master mask serie) | Schätzpreis 1.000 € bis 1.500 € | |||
| LOT34Nicht verkauft | Lily (1993) | Pilot II (The Master mask serie) | Schätzpreis 1.000 € bis 1.500 € | |||
| LOT35Verkauft | Lorna Simpson | Summer ’57 / Summer ’09 | Schätzpreis 10.000 € bis 15.000 € | Zuschlag 14.030 € | Mit Aufgeld 16.836 € | |
| LOT36Verkauft | Louise Bourgeois | Pregnant Caryatid | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 12.459 € | Mit Aufgeld 14.951 € | |
| LOT37Nicht verkauft | Louise Lawler | (Other Artists and Allan McCollum) Chartreuse | Schätzpreis 20.000 € bis 30.000 € | |||
| LOT38Nicht verkauft | Mickalene Thomas | Left Behind | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | |||
| LOT39Verkauft | Mira Langston | Celestial Dawn | Schätzpreis 2.500 € bis 5.000 € | Zuschlag 5.140 € | Mit Aufgeld 6.168 € | |
| LOT40Nicht verkauft | Mira Langston | Whispers of Light | Schätzpreis 2.000 € bis 4.000 € | |||
| LOT41Nicht verkauft | Neshat Shirin | Women Without Men #1 | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | |||
| LOT42Nicht verkauft | Neshat Shirin | Women Without Men #2 | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | |||
| LOT43Nicht verkauft | Neshat Shirin | Unveiling series #2 | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | |||
| LOT44Nicht verkauft | Nova Blaze | Luminous Fragments | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | |||
| LOT45Verkauft | Nova Blaze | Chromatic Pulse | Schätzpreis 1.000 € bis 2.000 € | Zuschlag 2.465 € | Mit Aufgeld 2.958 € | |
| LOT46Nicht verkauft | Pichiavo | Orphic Hymn to Hercules | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | |||
| LOT47Verkauft | Retna | Even the Heart Skips a Beat | Schätzpreis 10.000 € bis 15.000 € | Zuschlag 14.525 € | Mit Aufgeld 17.430 € | |
| LOT48Verkauft | Richard Este | Movies - from Urban Landscapes III | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 3.450 € | Mit Aufgeld 4.140 € | |
| LOT49Verkauft | Richard Prince (1994) | Sunset with pink loungers and palm trees | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 7.408 € | Mit Aufgeld 8.890 € | |
| LOT50Verkauft | Richard Prince (1994) | Fountain of Light | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 5.096 € | Mit Aufgeld 6.115 € | |
| LOT51Nicht verkauft | Robert Longo | Untitled (Eric, from the series “Men in the Cities”) | Schätzpreis 1.000 € bis 2.000 € | |||
| LOT52Nicht verkauft | Roy Lichtenstein | Entablature IX | Schätzpreis 8.000 € bis 12.000 € | |||
| LOT53Verkauft | Salvador Dalí | La Machine a Coudre | Schätzpreis 1.000 € bis 1.500 € | Zuschlag 2.153 € | Mit Aufgeld 2.584 € | |
| LOT54Verkauft | SEEN | Bateman | Schätzpreis 2.000 € bis 4.000 € | Zuschlag 2.901 € | Mit Aufgeld 3.481 € | |
| LOT55Nicht verkauft | Tomás Sánchez | Cascada como ícono | Schätzpreis 800 € bis 1.200 € | |||
| LOT56Nicht verkauft | Tomás Sánchez | El testigo | Schätzpreis 800 € bis 1.200 € | |||
| LOT57Verkauft | Yayoi Kusama | Pumpkin Sculpture | Schätzpreis 10.000 € bis 15.000 € | Zuschlag 16.143 € | Mit Aufgeld 19.372 € | |
| LOT58Verkauft | Yayoi Kusama | Eyes Flying in the Sky | Schätzpreis 7.000 € bis 12.000 € | Zuschlag 11.945 € | Mit Aufgeld 14.334 € | |
| LOT59Nicht verkauft | Yayoi Kusama | Night flowers | Schätzpreis 12.000 € bis 20.000 € | |||
| LOT60Verkauft | Yoshitomo Nara | Slash with a Knife (In the Floating World series) | Schätzpreis 4.000 € bis 6.000 € | Zuschlag 5.995 € | Mit Aufgeld 7.194 € | |
| LOT61Verkauft | Yoshitomo Nara | Punk Ebizo from in the Floating World | Schätzpreis 4.000 € bis 6.000 € | Zuschlag 7.311 € | Mit Aufgeld 8.773 € | |
| LOT62Nicht verkauft | Yun Se | City Breeze | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | |||
| LOT63Verkauft | Yun Se | Crossing the Blue Bridge | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 1.959 € | Mit Aufgeld 2.351 € | |
| LOT64Verkauft | Yves Klein X Pompom | L’ours | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 7.985 € | Mit Aufgeld 9.582 € | |
| LOT65Verkauft | Zao Wou-Ki | À La Gloire de l’image et art poétique | Schätzpreis 8.000 € bis 12.000 € | Zuschlag 14.915 € | Mit Aufgeld 17.898 € |
Die Zuschläge verstehen sich ohne das Aufgeld von 20 % und ohne MwSt. Die Spalte „Mit Aufgeld“ addiert das Aufgeld zum Zuschlag. Die MwSt. ist darin nicht enthalten. Unverkaufte Lose stehen mit ihrem Schätzpreis in der Liste und zählen zu den angebotenen Losen. Die Zahlen stammen aus den Losdaten dieser Auktion. Quelle: LLB Auction, 26. Oktober 2025.
Kostenlose Schätzung anhand eines Fotos
Senden Sie ein Foto. Lyna Brahami antwortet innerhalb von 48 Stunden an Werktagen, kostenlos und unverbindlich.
Ziehen Sie Ihre Fotos hierher
oder
Lieber über WhatsApp?
Fotos über WhatsApp sendenSchreiben Sie an +352 661 225 970. Die Antwort kommt im Chat.
Verkaufen Sie ein vergleichbares Werk?
Lyna Brahami schätzt Ihr Werk kostenlos anhand Ihrer Fotos und antwortet innerhalb von 48 Stunden an Werktagen.