Contemporary Art: Autumn Collection 2025
L’asta si è chiusa il 26 ottobre 2025. La casa d’aste ha venduto 38 lotti su 65 (58%). I loro prezzi di aggiudicazione ammontano a 316.092 €. 20 lotti sono stati venduti sopra la stima massima (53% dei lotti venduti).
- Lotti proposti
- 65
- Lotti venduti
- 38
- Quota venduta
- 58%
- Totale aggiudicato
- 316.092 €
- Aggiudicazione più alta
- 31.468 €
I prezzi più alti dell’asta
Idris Khan
Grey Bucket
Photography
Aggiudicazione 31.468 €
Bridget Riley
Untitled, from Rothko Memorial Portfolio
Screenprint
Aggiudicazione 25.007 €
Alex Katz
Ada 3 aus "Ada Portfolio"
Screenprint
Aggiudicazione 22.401 €
Yayoi Kusama
Pumpkin Sculpture
Sculpture
Aggiudicazione 16.143 €
Zao Wou-Ki
À La Gloire de l’image et art poétique
Lithographs
Aggiudicazione 14.915 €
Il prezzo realizzato da ogni lotto
| Lotto | Immagine | Artista | Titolo | Stima | Aggiudicazione | Con diritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT01Aggiudicato | Alec Monopoly | London Money Bags Hand Finished | Stima da 3000 € a 6000 € | Aggiudicazione 6479 € | Con diritti 7775 € | |
| LOT02Aggiudicato | Alex Katz | Ada 3 aus "Ada Portfolio" | Stima da 10.000 € a 15.000 € | Aggiudicazione 22.401 € | Con diritti 26.881 € | |
| LOT03Aggiudicato | Alex Katz | Peonies, from Flowers | Stima da 7000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 14.774 € | Con diritti 17.729 € | |
| LOT04Aggiudicato | Andrew Scott | Homerun | Stima da 1000 € a 1500 € | Aggiudicazione 1656 € | Con diritti 1987 € | |
| LOT05Invenduto | Andy Warhol | Jacqueline Kennedy II (From the 11 pop artists, vol II portfolio) | Stima da 10.000 € a 15.000 € | |||
| LOT06Invenduto | Lee Ufan, Kishio Suga, Norio Imai, Etsutomu Kashihara and Tatsuo Kawaguchi | Portfolio of 5 prints | Stima da 3000 € a 6000 € | |||
| LOT07Invenduto | Ansou Niabaly | Crowned in Grace | Stima da 1500 € a 3000 € | |||
| LOT08Aggiudicato | Ansou Niabaly | Inner portrait | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 3100 € | Con diritti 3720 € | |
| LOT09Aggiudicato | Antonia Beauvoir | Les Langages Invisibles | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 1000 € | Con diritti 1200 € | |
| LOT10Aggiudicato | Antonia Beauvoir | Les Jardins du silence | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 1000 € | Con diritti 1200 € | |
| LOT11Aggiudicato | Banksy | Hot Chile / Anarchist - Miami Vices EP 2 | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 3015 € | Con diritti 3618 € | |
| LOT12Aggiudicato | Roy Lichtenstein | Pistol from Banner, Multiples Calendar | Stima da 2000 € a 4000 € | Aggiudicazione 2027 € | Con diritti 2432 € | |
| LOT13Invenduto | Banksy X Guess | Brandalised | Stima da 1000 € a 1500 € | |||
| LOT14Aggiudicato | Bridget Riley | Untitled, from Rothko Memorial Portfolio | Stima da 10.000 € a 15.000 € | Aggiudicazione 25.007 € | Con diritti 30.008 € | |
| LOT15Invenduto | Damien Hirst | Minnie (Pink Glitter) | Stima da 25.000 € a 30.000 € | |||
| LOT16Aggiudicato | Damien Hirst | H14-2 Happiness (The Secrets) | Stima da 3500 € a 6000 € | Aggiudicazione 5081 € | Con diritti 6097 € | |
| LOT17Aggiudicato | Damien Hirst | Cherry Blossoms from the « Cerisiers En Fleurs » Paris Cartier Foundation Exhibition | Stima da 600 € a 1200 € | Aggiudicazione 1412 € | Con diritti 1694 € | |
| LOT18Aggiudicato | Damien Hirst | Emerge, from Butterfly Etchings | Stima da 4500 € a 7500 € | Aggiudicazione 6835 € | Con diritti 8202 € | |
| LOT19Invenduto | Damien Hirst | Cinchonidine | Stima da 8000 € a 12.000 € | |||
| LOT20Aggiudicato | Daniel Arsham | Melpomène in Eroded Tiffany Green Bronze | Stima da 10.000 € a 15.000 € | Aggiudicazione 10.288 € | Con diritti 12.346 € | |
| LOT21Aggiudicato | David Hockney | Outpost Drive, Hollywood 1980 | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 1634 € | Con diritti 1961 € | |
| LOT22Invenduto | David Hockney | A Bigger Splash | Stima da 1000 € a 1500 € | |||
| LOT23Invenduto | Eva Santer | The Watchful Silence | Stima da 1500 € a 3000 € | |||
| LOT24Invenduto | George Condo | Laughing Clown Composition | Stima da 15.000 € a 20.000 € | |||
| LOT25Aggiudicato | Hajime Sorayama | The Index Gold | Stima da 1000 € a 2000 € | Aggiudicazione 2806 € | Con diritti 3367 € | |
| LOT26Aggiudicato | Harland Miller | Wherever You Are, Whatever You’re Doing, This One’s for You | Stima da 8000 € a 12.000 € | Aggiudicazione 11.581 € | Con diritti 13.897 € | |
| LOT27Aggiudicato | Idris Khan | Grey Bucket | Stima da 20.000 € a 30.000 € | Aggiudicazione 31.468 € | Con diritti 37.762 € | |
| LOT28Aggiudicato | Julian Opie | (i) Roadscape 49 (ii) Roadscape 52 (iii) Roadscape 58 | Stima da 5000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 12.206 € | Con diritti 14.647 € | |
| LOT29Aggiudicato | KAWS | What Party (Yellow) | Stima da 5000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 8452 € | Con diritti 10.142 € | |
| LOT30Invenduto | Keith Haring | Pop Shop II: One Plate | Stima da 20.000 € a 30.000 € | |||
| LOT31Aggiudicato | KYNE × Meguru Yamaguchi | Stay Gold | Stima da 5000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 7990 € | Con diritti 9588 € | |
| LOT32Invenduto | Lee Ufan | From Point Ⅰ | Stima da 10.000 € a 15.000 € | |||
| LOT33Invenduto | Lily (1993) | Pilot I (The Master mask serie) | Stima da 1000 € a 1500 € | |||
| LOT34Invenduto | Lily (1993) | Pilot II (The Master mask serie) | Stima da 1000 € a 1500 € | |||
| LOT35Aggiudicato | Lorna Simpson | Summer ’57 / Summer ’09 | Stima da 10.000 € a 15.000 € | Aggiudicazione 14.030 € | Con diritti 16.836 € | |
| LOT36Aggiudicato | Louise Bourgeois | Pregnant Caryatid | Stima da 5000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 12.459 € | Con diritti 14.951 € | |
| LOT37Invenduto | Louise Lawler | (Other Artists and Allan McCollum) Chartreuse | Stima da 20.000 € a 30.000 € | |||
| LOT38Invenduto | Mickalene Thomas | Left Behind | Stima da 5000 € a 10.000 € | |||
| LOT39Aggiudicato | Mira Langston | Celestial Dawn | Stima da 2500 € a 5000 € | Aggiudicazione 5140 € | Con diritti 6168 € | |
| LOT40Invenduto | Mira Langston | Whispers of Light | Stima da 2000 € a 4000 € | |||
| LOT41Invenduto | Neshat Shirin | Women Without Men #1 | Stima da 1500 € a 3000 € | |||
| LOT42Invenduto | Neshat Shirin | Women Without Men #2 | Stima da 1500 € a 3000 € | |||
| LOT43Invenduto | Neshat Shirin | Unveiling series #2 | Stima da 1500 € a 3000 € | |||
| LOT44Invenduto | Nova Blaze | Luminous Fragments | Stima da 1500 € a 3000 € | |||
| LOT45Aggiudicato | Nova Blaze | Chromatic Pulse | Stima da 1000 € a 2000 € | Aggiudicazione 2465 € | Con diritti 2958 € | |
| LOT46Invenduto | Pichiavo | Orphic Hymn to Hercules | Stima da 5000 € a 10.000 € | |||
| LOT47Aggiudicato | Retna | Even the Heart Skips a Beat | Stima da 10.000 € a 15.000 € | Aggiudicazione 14.525 € | Con diritti 17.430 € | |
| LOT48Aggiudicato | Richard Este | Movies - from Urban Landscapes III | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 3450 € | Con diritti 4140 € | |
| LOT49Aggiudicato | Richard Prince (1994) | Sunset with pink loungers and palm trees | Stima da 5000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 7408 € | Con diritti 8890 € | |
| LOT50Aggiudicato | Richard Prince (1994) | Fountain of Light | Stima da 5000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 5096 € | Con diritti 6115 € | |
| LOT51Invenduto | Robert Longo | Untitled (Eric, from the series “Men in the Cities”) | Stima da 1000 € a 2000 € | |||
| LOT52Invenduto | Roy Lichtenstein | Entablature IX | Stima da 8000 € a 12.000 € | |||
| LOT53Aggiudicato | Salvador Dalí | La Machine a Coudre | Stima da 1000 € a 1500 € | Aggiudicazione 2153 € | Con diritti 2584 € | |
| LOT54Aggiudicato | SEEN | Bateman | Stima da 2000 € a 4000 € | Aggiudicazione 2901 € | Con diritti 3481 € | |
| LOT55Invenduto | Tomás Sánchez | Cascada como ícono | Stima da 800 € a 1200 € | |||
| LOT56Invenduto | Tomás Sánchez | El testigo | Stima da 800 € a 1200 € | |||
| LOT57Aggiudicato | Yayoi Kusama | Pumpkin Sculpture | Stima da 10.000 € a 15.000 € | Aggiudicazione 16.143 € | Con diritti 19.372 € | |
| LOT58Aggiudicato | Yayoi Kusama | Eyes Flying in the Sky | Stima da 7000 € a 12.000 € | Aggiudicazione 11.945 € | Con diritti 14.334 € | |
| LOT59Invenduto | Yayoi Kusama | Night flowers | Stima da 12.000 € a 20.000 € | |||
| LOT60Aggiudicato | Yoshitomo Nara | Slash with a Knife (In the Floating World series) | Stima da 4000 € a 6000 € | Aggiudicazione 5995 € | Con diritti 7194 € | |
| LOT61Aggiudicato | Yoshitomo Nara | Punk Ebizo from in the Floating World | Stima da 4000 € a 6000 € | Aggiudicazione 7311 € | Con diritti 8773 € | |
| LOT62Invenduto | Yun Se | City Breeze | Stima da 1500 € a 3000 € | |||
| LOT63Aggiudicato | Yun Se | Crossing the Blue Bridge | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 1959 € | Con diritti 2351 € | |
| LOT64Aggiudicato | Yves Klein X Pompom | L’ours | Stima da 5000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 7985 € | Con diritti 9582 € | |
| LOT65Aggiudicato | Zao Wou-Ki | À La Gloire de l’image et art poétique | Stima da 8000 € a 12.000 € | Aggiudicazione 14.915 € | Con diritti 17.898 € |
I prezzi di aggiudicazione si intendono esclusi i diritti d’asta del 20% e l’IVA. La colonna «Con diritti» aggiunge i diritti d’asta al prezzo di aggiudicazione. L’IVA è esclusa. I lotti invenduti figurano con la loro stima e contano tra i lotti proposti. Le cifre provengono dalle schede dei lotti di quest’asta. Fonte: LLB Auction, 26 ottobre 2025.
Stima gratuita da una foto
Invii una foto. Lyna Brahami risponde entro 48 ore lavorative, gratuitamente e senza impegno.
Trascini qui le sue foto
oppure
Preferisce WhatsApp?
Invia le foto su WhatsAppScriva al +352 661 225 970. La risposta arriva nella conversazione.
Vende un’opera comparabile?
Lyna Brahami stima gratuitamente la sua opera dalle sue foto e risponde entro 48 ore lavorative.