Contemporary Art: Autumn Collection 2025
La vente s’est terminée le 26 octobre 2025. La maison a vendu 38 lots sur 65 (58 %). Leurs prix d’adjudication totalisent 316 092 €. 20 lots ont été adjugés au-dessus de leur estimation haute (53 % des lots vendus).
- Lots proposés
- 65
- Lots vendus
- 38
- Part vendue
- 58 %
- Total adjugé
- 316 092 €
- Meilleure adjudication
- 31 468 €
Les prix les plus élevés de la vente
Idris Khan
Grey Bucket
Photography
Adjudication 31 468 €
Bridget Riley
Untitled, from Rothko Memorial Portfolio
Screenprint
Adjudication 25 007 €
Alex Katz
Ada 3 aus "Ada Portfolio"
Screenprint
Adjudication 22 401 €
Yayoi Kusama
Pumpkin Sculpture
Sculpture
Adjudication 16 143 €
Zao Wou-Ki
À La Gloire de l’image et art poétique
Lithographs
Adjudication 14 915 €
Le prix d’adjudication de chaque lot
| Lot | Image | Artiste | Titre | Estimation | Adjudication | Frais inclus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT01Adjugé | Alec Monopoly | London Money Bags Hand Finished | Estimation 3 000 € à 6 000 € | Adjudication 6 479 € | Frais inclus 7 775 € | |
| LOT02Adjugé | Alex Katz | Ada 3 aus "Ada Portfolio" | Estimation 10 000 € à 15 000 € | Adjudication 22 401 € | Frais inclus 26 881 € | |
| LOT03Adjugé | Alex Katz | Peonies, from Flowers | Estimation 7 000 € à 10 000 € | Adjudication 14 774 € | Frais inclus 17 729 € | |
| LOT04Adjugé | Andrew Scott | Homerun | Estimation 1 000 € à 1 500 € | Adjudication 1 656 € | Frais inclus 1 987 € | |
| LOT05Invendu | Andy Warhol | Jacqueline Kennedy II (From the 11 pop artists, vol II portfolio) | Estimation 10 000 € à 15 000 € | |||
| LOT06Invendu | Lee Ufan, Kishio Suga, Norio Imai, Etsutomu Kashihara and Tatsuo Kawaguchi | Portfolio of 5 prints | Estimation 3 000 € à 6 000 € | |||
| LOT07Invendu | Ansou Niabaly | Crowned in Grace | Estimation 1 500 € à 3 000 € | |||
| LOT08Adjugé | Ansou Niabaly | Inner portrait | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 3 100 € | Frais inclus 3 720 € | |
| LOT09Adjugé | Antonia Beauvoir | Les Langages Invisibles | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 1 000 € | Frais inclus 1 200 € | |
| LOT10Adjugé | Antonia Beauvoir | Les Jardins du silence | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 1 000 € | Frais inclus 1 200 € | |
| LOT11Adjugé | Banksy | Hot Chile / Anarchist - Miami Vices EP 2 | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 3 015 € | Frais inclus 3 618 € | |
| LOT12Adjugé | Roy Lichtenstein | Pistol from Banner, Multiples Calendar | Estimation 2 000 € à 4 000 € | Adjudication 2 027 € | Frais inclus 2 432 € | |
| LOT13Invendu | Banksy X Guess | Brandalised | Estimation 1 000 € à 1 500 € | |||
| LOT14Adjugé | Bridget Riley | Untitled, from Rothko Memorial Portfolio | Estimation 10 000 € à 15 000 € | Adjudication 25 007 € | Frais inclus 30 008 € | |
| LOT15Invendu | Damien Hirst | Minnie (Pink Glitter) | Estimation 25 000 € à 30 000 € | |||
| LOT16Adjugé | Damien Hirst | H14-2 Happiness (The Secrets) | Estimation 3 500 € à 6 000 € | Adjudication 5 081 € | Frais inclus 6 097 € | |
| LOT17Adjugé | Damien Hirst | Cherry Blossoms from the « Cerisiers En Fleurs » Paris Cartier Foundation Exhibition | Estimation 600 € à 1 200 € | Adjudication 1 412 € | Frais inclus 1 694 € | |
| LOT18Adjugé | Damien Hirst | Emerge, from Butterfly Etchings | Estimation 4 500 € à 7 500 € | Adjudication 6 835 € | Frais inclus 8 202 € | |
| LOT19Invendu | Damien Hirst | Cinchonidine | Estimation 8 000 € à 12 000 € | |||
| LOT20Adjugé | Daniel Arsham | Melpomène in Eroded Tiffany Green Bronze | Estimation 10 000 € à 15 000 € | Adjudication 10 288 € | Frais inclus 12 346 € | |
| LOT21Adjugé | David Hockney | Outpost Drive, Hollywood 1980 | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 1 634 € | Frais inclus 1 961 € | |
| LOT22Invendu | David Hockney | A Bigger Splash | Estimation 1 000 € à 1 500 € | |||
| LOT23Invendu | Eva Santer | The Watchful Silence | Estimation 1 500 € à 3 000 € | |||
| LOT24Invendu | George Condo | Laughing Clown Composition | Estimation 15 000 € à 20 000 € | |||
| LOT25Adjugé | Hajime Sorayama | The Index Gold | Estimation 1 000 € à 2 000 € | Adjudication 2 806 € | Frais inclus 3 367 € | |
| LOT26Adjugé | Harland Miller | Wherever You Are, Whatever You’re Doing, This One’s for You | Estimation 8 000 € à 12 000 € | Adjudication 11 581 € | Frais inclus 13 897 € | |
| LOT27Adjugé | Idris Khan | Grey Bucket | Estimation 20 000 € à 30 000 € | Adjudication 31 468 € | Frais inclus 37 762 € | |
| LOT28Adjugé | Julian Opie | (i) Roadscape 49 (ii) Roadscape 52 (iii) Roadscape 58 | Estimation 5 000 € à 10 000 € | Adjudication 12 206 € | Frais inclus 14 647 € | |
| LOT29Adjugé | KAWS | What Party (Yellow) | Estimation 5 000 € à 10 000 € | Adjudication 8 452 € | Frais inclus 10 142 € | |
| LOT30Invendu | Keith Haring | Pop Shop II: One Plate | Estimation 20 000 € à 30 000 € | |||
| LOT31Adjugé | KYNE × Meguru Yamaguchi | Stay Gold | Estimation 5 000 € à 10 000 € | Adjudication 7 990 € | Frais inclus 9 588 € | |
| LOT32Invendu | Lee Ufan | From Point Ⅰ | Estimation 10 000 € à 15 000 € | |||
| LOT33Invendu | Lily (1993) | Pilot I (The Master mask serie) | Estimation 1 000 € à 1 500 € | |||
| LOT34Invendu | Lily (1993) | Pilot II (The Master mask serie) | Estimation 1 000 € à 1 500 € | |||
| LOT35Adjugé | Lorna Simpson | Summer ’57 / Summer ’09 | Estimation 10 000 € à 15 000 € | Adjudication 14 030 € | Frais inclus 16 836 € | |
| LOT36Adjugé | Louise Bourgeois | Pregnant Caryatid | Estimation 5 000 € à 10 000 € | Adjudication 12 459 € | Frais inclus 14 951 € | |
| LOT37Invendu | Louise Lawler | (Other Artists and Allan McCollum) Chartreuse | Estimation 20 000 € à 30 000 € | |||
| LOT38Invendu | Mickalene Thomas | Left Behind | Estimation 5 000 € à 10 000 € | |||
| LOT39Adjugé | Mira Langston | Celestial Dawn | Estimation 2 500 € à 5 000 € | Adjudication 5 140 € | Frais inclus 6 168 € | |
| LOT40Invendu | Mira Langston | Whispers of Light | Estimation 2 000 € à 4 000 € | |||
| LOT41Invendu | Neshat Shirin | Women Without Men #1 | Estimation 1 500 € à 3 000 € | |||
| LOT42Invendu | Neshat Shirin | Women Without Men #2 | Estimation 1 500 € à 3 000 € | |||
| LOT43Invendu | Neshat Shirin | Unveiling series #2 | Estimation 1 500 € à 3 000 € | |||
| LOT44Invendu | Nova Blaze | Luminous Fragments | Estimation 1 500 € à 3 000 € | |||
| LOT45Adjugé | Nova Blaze | Chromatic Pulse | Estimation 1 000 € à 2 000 € | Adjudication 2 465 € | Frais inclus 2 958 € | |
| LOT46Invendu | Pichiavo | Orphic Hymn to Hercules | Estimation 5 000 € à 10 000 € | |||
| LOT47Adjugé | Retna | Even the Heart Skips a Beat | Estimation 10 000 € à 15 000 € | Adjudication 14 525 € | Frais inclus 17 430 € | |
| LOT48Adjugé | Richard Este | Movies - from Urban Landscapes III | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 3 450 € | Frais inclus 4 140 € | |
| LOT49Adjugé | Richard Prince (1994) | Sunset with pink loungers and palm trees | Estimation 5 000 € à 10 000 € | Adjudication 7 408 € | Frais inclus 8 890 € | |
| LOT50Adjugé | Richard Prince (1994) | Fountain of Light | Estimation 5 000 € à 10 000 € | Adjudication 5 096 € | Frais inclus 6 115 € | |
| LOT51Invendu | Robert Longo | Untitled (Eric, from the series “Men in the Cities”) | Estimation 1 000 € à 2 000 € | |||
| LOT52Invendu | Roy Lichtenstein | Entablature IX | Estimation 8 000 € à 12 000 € | |||
| LOT53Adjugé | Salvador Dalí | La Machine a Coudre | Estimation 1 000 € à 1 500 € | Adjudication 2 153 € | Frais inclus 2 584 € | |
| LOT54Adjugé | SEEN | Bateman | Estimation 2 000 € à 4 000 € | Adjudication 2 901 € | Frais inclus 3 481 € | |
| LOT55Invendu | Tomás Sánchez | Cascada como ícono | Estimation 800 € à 1 200 € | |||
| LOT56Invendu | Tomás Sánchez | El testigo | Estimation 800 € à 1 200 € | |||
| LOT57Adjugé | Yayoi Kusama | Pumpkin Sculpture | Estimation 10 000 € à 15 000 € | Adjudication 16 143 € | Frais inclus 19 372 € | |
| LOT58Adjugé | Yayoi Kusama | Eyes Flying in the Sky | Estimation 7 000 € à 12 000 € | Adjudication 11 945 € | Frais inclus 14 334 € | |
| LOT59Invendu | Yayoi Kusama | Night flowers | Estimation 12 000 € à 20 000 € | |||
| LOT60Adjugé | Yoshitomo Nara | Slash with a Knife (In the Floating World series) | Estimation 4 000 € à 6 000 € | Adjudication 5 995 € | Frais inclus 7 194 € | |
| LOT61Adjugé | Yoshitomo Nara | Punk Ebizo from in the Floating World | Estimation 4 000 € à 6 000 € | Adjudication 7 311 € | Frais inclus 8 773 € | |
| LOT62Invendu | Yun Se | City Breeze | Estimation 1 500 € à 3 000 € | |||
| LOT63Adjugé | Yun Se | Crossing the Blue Bridge | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 1 959 € | Frais inclus 2 351 € | |
| LOT64Adjugé | Yves Klein X Pompom | L’ours | Estimation 5 000 € à 10 000 € | Adjudication 7 985 € | Frais inclus 9 582 € | |
| LOT65Adjugé | Zao Wou-Ki | À La Gloire de l’image et art poétique | Estimation 8 000 € à 12 000 € | Adjudication 14 915 € | Frais inclus 17 898 € |
Les prix d’adjudication s’entendent hors frais acheteur de 20 % et hors TVA. La colonne « Frais inclus » ajoute ces frais au prix d’adjudication. La TVA n’y figure pas. Les lots invendus figurent avec leur estimation et comptent parmi les lots proposés. Les chiffres proviennent des fiches de lots de cette vente. Source : LLB Auction, 26 octobre 2025.
Estimation gratuite sur photo
Envoyez une photo. Lyna Brahami vous répond sous 48 heures ouvrées, gratuitement et sans engagement.
Déposez vos photos ici
ou
Vous préférez WhatsApp ?
Envoyer les photos sur WhatsAppÉcrivez au +352 661 225 970. La réponse arrive dans la conversation.
Vous vendez une œuvre comparable ?
Lyna Brahami estime gratuitement votre œuvre à partir de vos photos et vous répond sous 48 heures ouvrées.