Contemporary Art Spring 2026
O leilão foi encerrado em 26 de maio de 2026. A casa vendeu 73 lotes de 100 (73%). Os preços de martelo desses lotes somam € 226.900. 3 lotes foram vendidos acima da estimativa alta (4% dos lotes vendidos).
- Lotes oferecidos
- 100
- Lotes vendidos
- 73
- Percentual vendido
- 73%
- Total dos preços de martelo
- € 226.900
- Maior preço de martelo
- € 13.000
Os preços mais altos do leilão
Richard Prince (1994)
Golden Reflection
Painting
Preço de martelo € 13.000
Richard Prince (1994)
Lantern
Painting
Preço de martelo € 12.000
Marc Chagall
Île Saint-Louis
Print
Preço de martelo € 12.000
Richard Prince (1994)
Interior Horizon
Painting
Preço de martelo € 10.000
Jerkface
Where’s Waldo
Painting
Preço de martelo € 10.000
O preço alcançado por cada lote
| Lote | Imagem | Artista | Título | Estimativa | Preço de martelo | Com comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT01Vendido | Alec Monopoly | DJ Monopz (Orange Variant) | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 1.500 | Com comissão € 1.800 | |
| LOT02Vendido | Alec Monopoly | DJ Monopz (Blue Variant) | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 2.500 | Com comissão € 3.000 | |
| LOT03Vendido | Alec Monopoly | DJ Monopz Hand Finished (Blue Variant) | Estimativa € 3.000 a € 6.000 | Preço de martelo € 2.500 | Com comissão € 3.000 | |
| LOT04Não vendido | Alex Katz | Tarajia | Estimativa € 60.000 a € 120.000 | |||
| LOT05Vendido | Andrew Scott | Backfire | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT06Vendido | Andrew Scott | Dig | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT07Vendido | Andrew Scott | Firework | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT08Não vendido | Andy Warhol | Saint Apollonia | Estimativa € 8.000 a € 10.000 | |||
| LOT09Não vendido | Andy Warhol | Uccello, St. George and the Dragon | Estimativa € 25.000 a € 35.000 | |||
| LOT10Não vendido | Angeles Agrela | Cornelia | Estimativa € 15.000 a € 20.000 | |||
| LOT11Vendido | Ansou Niabaly | Radiant Heritage | Estimativa € 2.000 a € 4.000 | Preço de martelo € 3.500 | Com comissão € 4.200 | |
| LOT12Vendido | Ansou Niabaly | Echoes of becoming | Estimativa € 3.000 a € 6.000 | Preço de martelo € 5.000 | Com comissão € 6.000 | |
| LOT13Vendido | Antonia Beauvoir | The Bloomed Soul | Estimativa € 2.000 a € 4.000 | Preço de martelo € 3.500 | Com comissão € 4.200 | |
| LOT14Vendido | Antonia Beauvoir | Roses in the Dark | Estimativa € 4.000 a € 8.000 | Preço de martelo € 6.000 | Com comissão € 7.200 | |
| LOT15Não vendido | AOKIZY | Matador | Estimativa € 20.000 a € 30.000 | |||
| LOT16Vendido | Ayako Rokkaku | Hayaumare March | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 6.000 | Com comissão € 7.200 | |
| LOT17Vendido | Babacar Sow | Untitled | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 3.000 | Com comissão € 3.600 | |
| LOT18Vendido | Bernard Buffet | Saint Tropez en Gloire from Saint-Tropez | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 1.000 | Com comissão € 1.200 | |
| LOT19Vendido | C215 | Solidaire | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT20Vendido | Cecily Brown | Untitled (ACT Portfolio) | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 900 | Com comissão € 1.080 | |
| LOT21Vendido | Celeste Moriyama | Untitled | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 1.500 | Com comissão € 1.800 | |
| LOT22Não vendido | Chiharu Shiota | Endless Line | Estimativa € 45.000 a € 65.000 | |||
| LOT23Vendido | Chioma Okonkwo | Untitled | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 2.500 | Com comissão € 3.000 | |
| LOT24Vendido | Christo | Blue Umbrellas, Joint Project for Japan and USA | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT25Vendido | Christo | The Gates (Project for Central Park - New York City) | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT26Vendido | Cindy Sherman | Untitled 2 (Head Shots Series) | Estimativa € 600 a € 1.200 | Preço de martelo € 700 | Com comissão € 840 | |
| LOT27Vendido | Cy Twombly | Untitled | Estimativa € 6.000 a € 12.000 | Preço de martelo € 6.000 | Com comissão € 7.200 | |
| LOT28Vendido | Damien Hirst | Fruitful & Forever (Set of 2) | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 1.500 | Com comissão € 1.800 | |
| LOT29Não vendido | Damien Hirst | Melamine | Estimativa € 100.000 a € 150.000 | |||
| LOT30Não vendido | David Hockney | Untitled No. 13: The Yosemite Suite | Estimativa € 80.000 a € 120.000 | |||
| LOT31Vendido | David Hockney | Olympische Spiele München | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT32Vendido | David Shrigley | I Hate Human Beings | Estimativa € 2.000 a € 4.000 | Preço de martelo € 2.000 | Com comissão € 2.400 | |
| LOT33Não vendido | Ed Ruscha | Cheese Circle, from the Various Cheeses series | Estimativa € 6.000 a € 12.000 | |||
| LOT34Vendido | Eva Santer | The Divide | Estimativa € 2.000 a € 4.000 | Preço de martelo € 3.000 | Com comissão € 3.600 | |
| LOT35Vendido | Eva Santer | The Last Road | Estimativa € 3.000 a € 6.000 | Preço de martelo € 3.700 | Com comissão € 4.440 | |
| LOT36Vendido | Fatoumata Diara | Untitled | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 3.000 | Com comissão € 3.600 | |
| LOT37Não vendido | Foujita | Mother & Child | Estimativa € 500 a € 1.000 | |||
| LOT38Não vendido | Foujita | Chat Endormi | Estimativa € 6.000 a € 8.000 | |||
| LOT39Não vendido | Frank Stella | Quathlamba II - from V Series | Estimativa € 10.000 a € 15.000 | |||
| LOT40Vendido | Gerhard Richter | Abstraktes Bild, (1984) (Werk 563-3) | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT41Vendido | Grant Riven Yun | High Fly Over the Valley | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 5.000 | Com comissão € 6.000 | |
| LOT42Vendido | James Rizzi | Ice day | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 1.500 | Com comissão € 1.800 | |
| LOT43Não vendido | James Jean | Peel | Estimativa € 20.000 a € 40.000 | |||
| LOT44Não vendido | Jasper Johns | Cicada | Estimativa € 12.000 a € 15.000 | |||
| LOT45Vendido | Jean Jullien | Dogtator | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT46Vendido | Jeff Koons | Puppy | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 5.000 | Com comissão € 6.000 | |
| LOT47Não vendido | Jeff Koons | Encased – Five Rows | Estimativa € 300.000 a € 600.000 | |||
| LOT48Vendido | Jerkface | Where’s Waldo | Estimativa € 8.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 10.000 | Com comissão € 12.000 | |
| LOT49Não vendido | Julian Opie | New York Couples | Estimativa € 60.000 a € 120.000 | |||
| LOT50Vendido | Kan/Dmv | Basquiat | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 8.000 | Com comissão € 9.600 | |
| LOT51Vendido | Katharina Grosse | Untitled II, | Estimativa € 3.000 a € 6.000 | Preço de martelo € 3.000 | Com comissão € 3.600 | |
| LOT52Não vendido | Lee Ufan | From a Revelation 2 | Estimativa € 4.000 a € 8.000 | |||
| LOT53Vendido | Lena Veris | Illusions of Lights | Estimativa € 2.000 a € 4.000 | Preço de martelo € 3.000 | Com comissão € 3.600 | |
| LOT54Vendido | Lena Veris | Silent Stripes | Estimativa € 3.000 a € 6.000 | Preço de martelo € 4.000 | Com comissão € 4.800 | |
| LOT55Vendido | Lily | Untitled | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 3.000 | Com comissão € 3.600 | |
| LOT56Vendido | Lorenzo Dune | Untitled | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 2.500 | Com comissão € 3.000 | |
| LOT57Vendido | Man Ray | Portrait Imaginaire de Marquis de Sade | Estimativa € 1.000 a € 1.500 | Preço de martelo € 1.000 | Com comissão € 1.200 | |
| LOT58Vendido | Marc Chagall | Le Roi David | Estimativa € 2.000 a € 4.000 | Preço de martelo € 2.000 | Com comissão € 2.400 | |
| LOT59Vendido | Marc Chagall | Île Saint-Louis | Estimativa € 10.000 a € 15.000 | Preço de martelo € 12.000 | Com comissão € 14.400 | |
| LOT60Não vendido | Mayuka Yamamoto | Little Red Bear | Estimativa € 15.000 a € 30.000 | |||
| LOT61Vendido | Mwenda Kabasele | Untitled | Estimativa € 2.000 a € 4.000 | Preço de martelo € 4.000 | Com comissão € 4.800 | |
| LOT62Vendido | Pablo Picasso | Mère et Enfant | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 1.500 | Com comissão € 1.800 | |
| LOT63Não vendido | Park Seo-Bo | Ecriture No. 30-73 | Estimativa € 50.000 a € 100.000 | |||
| LOT64Vendido | Richard Prince (1994) | Interior Horizon | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 10.000 | Com comissão € 12.000 | |
| LOT65Vendido | Richard Prince (1994) | Lantern | Estimativa € 3.000 a € 6.000 | Preço de martelo € 12.000 | Com comissão € 14.400 | |
| LOT66Vendido | Richard Prince (1994) | Golden Reflection | Estimativa € 3.000 a € 6.000 | Preço de martelo € 13.000 | Com comissão € 15.600 | |
| LOT67Vendido | Robert Indiana | The Golden Future of America | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT68Vendido | Robert Indiana | Hope (Naples) | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | Preço de martelo € 1.500 | Com comissão € 1.800 | |
| LOT69Não vendido | Robert Indiana | HOPE (Red/Yellow) | Estimativa € 100.000 a € 200.000 | |||
| LOT70Não vendido | Salvo | Untitled | Estimativa € 50.000 a € 100.000 | |||
| LOT71Vendido | Sam Francis | Untitled (Fresh Air School Portfolio) | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT72Vendido | Sam Francis | Yunan State III | Estimativa € 1.000 a € 2.000 | Preço de martelo € 1.500 | Com comissão € 1.800 | |
| LOT73Vendido | Sam Francis | Untitled (SF-329) (L. L278) | Estimativa € 3.000 a € 6.000 | Preço de martelo € 3.500 | Com comissão € 4.200 | |
| LOT74Vendido | Takashi Murakami | White DOB | Estimativa € 1.000 a € 2.000 | Preço de martelo € 1.000 | Com comissão € 1.200 | |
| LOT75Vendido | Takashi Murakami | And then Green Truth | Estimativa € 1.000 a € 2.000 | Preço de martelo € 1.000 | Com comissão € 1.200 | |
| LOT76Vendido | Thierry Noir | The consistency of my actions pushes me to the front of the stage | Estimativa € 10.000 a € 15.000 | Preço de martelo € 9.000 | Com comissão € 10.800 | |
| LOT77Não vendido | Thierry Noir | Freedom Is the Key | Estimativa € 1.500 a € 3.000 | |||
| LOT78Vendido | Tide | Angry Cat | Estimativa € 3.000 a € 6.000 | Preço de martelo € 3.000 | Com comissão € 3.600 | |
| LOT79Vendido | Tom Wesselmann | Stillleben | Estimativa € 2.500 a € 5.000 | Preço de martelo € 2.500 | Com comissão € 3.000 | |
| LOT80Vendido | Tom Wesselmann | Hedy (Sandpaper) | Estimativa € 8.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 8.000 | Com comissão € 9.600 | |
| LOT81Vendido | Tomás Sánchez | Cascada como ícono | Estimativa € 600 a € 1.200 | Preço de martelo € 600 | Com comissão € 720 | |
| LOT82Vendido | Tomás Sánchez | El testigo | Estimativa € 600 a € 1.200 | Preço de martelo € 600 | Com comissão € 720 | |
| LOT83Vendido | Tracey Emin | My Favourite Little Bird | Estimativa € 800 a € 1.500 | Preço de martelo € 800 | Com comissão € 960 | |
| LOT84Vendido | Victor Vasarely | Procion-3 | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT85Vendido | Victor Vasarely | Conjonction | Estimativa € 500 a € 1.000 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT86Não vendido | Yayoi Kusama | Pumpkin St | Estimativa € 45.000 a € 65.000 | |||
| LOT87Não vendido | Yayoi Kusama | Meditation | Estimativa € 10.000 a € 20.000 | |||
| LOT88Não vendido | Yayoi Kusama | Night Flowers | Estimativa € 10.000 a € 20.000 | |||
| LOT89Não vendido | Yayoi Kusama | Pumpkin (Kusama 294) | Estimativa € 40.000 a € 60.000 | |||
| LOT90Não vendido | Yayoi Kusama | Pumpkin | Estimativa € 10.000 a € 15.000 | |||
| LOT91Vendido | Yayoi Kusama | Shanghai Expo Silk | Estimativa € 4.000 a € 8.000 | Preço de martelo € 5.000 | Com comissão € 6.000 | |
| LOT92Vendido | Yayoi Kusama | Yellow Pumpkin | Estimativa € 300 a € 600 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT93Vendido | Yayoi Kusama | Purple Pumpkin | Estimativa € 300 a € 600 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT94Vendido | Yayoi Kusama | Blue Pumpkin | Estimativa € 300 a € 600 | Preço de martelo € 500 | Com comissão € 600 | |
| LOT95Vendido | Yoon Hyup | Light Improvisation | Estimativa € 1.500 a € 2.000 | Preço de martelo € 1.500 | Com comissão € 1.800 | |
| LOT96Vendido | Yoshitomo Nara | Slash with a Knife (In the Floating World Series | Estimativa € 5.000 a € 10.000 | Preço de martelo € 5.000 | Com comissão € 6.000 | |
| LOT97Vendido | Yoshitomo Nara | Days 2014-2018: Sixteen springs and sixteen summers gone-Take your time, it won’t be long now" | Estimativa € 2.500 a € 5.000 | Preço de martelo € 2.500 | Com comissão € 3.000 | |
| LOT98Vendido | Yue Minjun | Untitled (Smile-ism No. 22) | Estimativa € 1.000 a € 2.000 | Preço de martelo € 1.100 | Com comissão € 1.320 | |
| LOT99Vendido | Yun Se | Golden shadow | Estimativa € 3.000 a € 6.000 | Preço de martelo € 5.000 | Com comissão € 6.000 | |
| LOT100Vendido | Yun Se | The Warm Silence | Estimativa € 4.000 a € 8.000 | Preço de martelo € 6.000 | Com comissão € 7.200 |
Os preços de martelo não incluem a comissão do comprador de 20% nem o IVA. A coluna “Com comissão” soma a comissão ao preço de martelo. Não inclui o IVA. Os lotes não vendidos aparecem com a sua estimativa e contam entre os lotes oferecidos. Os números vêm das fichas dos lotes deste leilão. Fonte: LLB Auction, 26 de maio de 2026.
Avaliação gratuita a partir de uma foto
Envie uma foto. Lyna Brahami responde em até 48 horas úteis, de forma gratuita e sem compromisso.
Solte aqui as suas fotos
ou
Prefere o WhatsApp?
Enviar as fotos pelo WhatsAppEscreva para +352 661 225 970. A resposta chega na conversa.
Vai vender uma obra comparável?
Lyna Brahami avalia a sua obra gratuitamente a partir das fotos e responde em até 48 horas úteis.