Contemporary Art Spring 2026
La vente s’est terminée le 26 mai 2026. La maison a vendu 73 lots sur 100 (73 %). Leurs prix d’adjudication totalisent 226 900 €. 3 lots ont été adjugés au-dessus de leur estimation haute (4 % des lots vendus).
- Lots proposés
- 100
- Lots vendus
- 73
- Part vendue
- 73 %
- Total adjugé
- 226 900 €
- Meilleure adjudication
- 13 000 €
Les prix les plus élevés de la vente
Le prix d’adjudication de chaque lot
| Lot | Image | Artiste | Titre | Estimation | Adjudication | Frais inclus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT01Adjugé | Alec Monopoly | DJ Monopz (Orange Variant) | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 1 500 € | Frais inclus 1 800 € | |
| LOT02Adjugé | Alec Monopoly | DJ Monopz (Blue Variant) | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 2 500 € | Frais inclus 3 000 € | |
| LOT03Adjugé | Alec Monopoly | DJ Monopz Hand Finished (Blue Variant) | Estimation 3 000 € à 6 000 € | Adjudication 2 500 € | Frais inclus 3 000 € | |
| LOT04Invendu | Alex Katz | Tarajia | Estimation 60 000 € à 120 000 € | |||
| LOT05Adjugé | Andrew Scott | Backfire | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT06Adjugé | Andrew Scott | Dig | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT07Adjugé | Andrew Scott | Firework | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT08Invendu | Andy Warhol | Saint Apollonia | Estimation 8 000 € à 10 000 € | |||
| LOT09Invendu | Andy Warhol | Uccello, St. George and the Dragon | Estimation 25 000 € à 35 000 € | |||
| LOT10Invendu | Angeles Agrela | Cornelia | Estimation 15 000 € à 20 000 € | |||
| LOT11Adjugé | Ansou Niabaly | Radiant Heritage | Estimation 2 000 € à 4 000 € | Adjudication 3 500 € | Frais inclus 4 200 € | |
| LOT12Adjugé | Ansou Niabaly | Echoes of becoming | Estimation 3 000 € à 6 000 € | Adjudication 5 000 € | Frais inclus 6 000 € | |
| LOT13Adjugé | Antonia Beauvoir | The Bloomed Soul | Estimation 2 000 € à 4 000 € | Adjudication 3 500 € | Frais inclus 4 200 € | |
| LOT14Adjugé | Antonia Beauvoir | Roses in the Dark | Estimation 4 000 € à 8 000 € | Adjudication 6 000 € | Frais inclus 7 200 € | |
| LOT15Invendu | AOKIZY | Matador | Estimation 20 000 € à 30 000 € | |||
| LOT16Adjugé | Ayako Rokkaku | Hayaumare March | Estimation 5 000 € à 10 000 € | Adjudication 6 000 € | Frais inclus 7 200 € | |
| LOT17Adjugé | Babacar Sow | Untitled | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 3 000 € | Frais inclus 3 600 € | |
| LOT18Adjugé | Bernard Buffet | Saint Tropez en Gloire from Saint-Tropez | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 1 000 € | Frais inclus 1 200 € | |
| LOT19Adjugé | C215 | Solidaire | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT20Adjugé | Cecily Brown | Untitled (ACT Portfolio) | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 900 € | Frais inclus 1 080 € | |
| LOT21Adjugé | Celeste Moriyama | Untitled | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 1 500 € | Frais inclus 1 800 € | |
| LOT22Invendu | Chiharu Shiota | Endless Line | Estimation 45 000 € à 65 000 € | |||
| LOT23Adjugé | Chioma Okonkwo | Untitled | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 2 500 € | Frais inclus 3 000 € | |
| LOT24Adjugé | Christo | Blue Umbrellas, Joint Project for Japan and USA | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT25Adjugé | Christo | The Gates (Project for Central Park - New York City) | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT26Adjugé | Cindy Sherman | Untitled 2 (Head Shots Series) | Estimation 600 € à 1 200 € | Adjudication 700 € | Frais inclus 840 € | |
| LOT27Adjugé | Cy Twombly | Untitled | Estimation 6 000 € à 12 000 € | Adjudication 6 000 € | Frais inclus 7 200 € | |
| LOT28Adjugé | Damien Hirst | Fruitful & Forever (Set of 2) | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 1 500 € | Frais inclus 1 800 € | |
| LOT29Invendu | Damien Hirst | Melamine | Estimation 100 000 € à 150 000 € | |||
| LOT30Invendu | David Hockney | Untitled No. 13: The Yosemite Suite | Estimation 80 000 € à 120 000 € | |||
| LOT31Adjugé | David Hockney | Olympische Spiele München | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT32Adjugé | David Shrigley | I Hate Human Beings | Estimation 2 000 € à 4 000 € | Adjudication 2 000 € | Frais inclus 2 400 € | |
| LOT33Invendu | Ed Ruscha | Cheese Circle, from the Various Cheeses series | Estimation 6 000 € à 12 000 € | |||
| LOT34Adjugé | Eva Santer | The Divide | Estimation 2 000 € à 4 000 € | Adjudication 3 000 € | Frais inclus 3 600 € | |
| LOT35Adjugé | Eva Santer | The Last Road | Estimation 3 000 € à 6 000 € | Adjudication 3 700 € | Frais inclus 4 440 € | |
| LOT36Adjugé | Fatoumata Diara | Untitled | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 3 000 € | Frais inclus 3 600 € | |
| LOT37Invendu | Foujita | Mother & Child | Estimation 500 € à 1 000 € | |||
| LOT38Invendu | Foujita | Chat Endormi | Estimation 6 000 € à 8 000 € | |||
| LOT39Invendu | Frank Stella | Quathlamba II - from V Series | Estimation 10 000 € à 15 000 € | |||
| LOT40Adjugé | Gerhard Richter | Abstraktes Bild, (1984) (Werk 563-3) | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT41Adjugé | Grant Riven Yun | High Fly Over the Valley | Estimation 5 000 € à 10 000 € | Adjudication 5 000 € | Frais inclus 6 000 € | |
| LOT42Adjugé | James Rizzi | Ice day | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 1 500 € | Frais inclus 1 800 € | |
| LOT43Invendu | James Jean | Peel | Estimation 20 000 € à 40 000 € | |||
| LOT44Invendu | Jasper Johns | Cicada | Estimation 12 000 € à 15 000 € | |||
| LOT45Adjugé | Jean Jullien | Dogtator | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT46Adjugé | Jeff Koons | Puppy | Estimation 5 000 € à 10 000 € | Adjudication 5 000 € | Frais inclus 6 000 € | |
| LOT47Invendu | Jeff Koons | Encased – Five Rows | Estimation 300 000 € à 600 000 € | |||
| LOT48Adjugé | Jerkface | Where’s Waldo | Estimation 8 000 € à 10 000 € | Adjudication 10 000 € | Frais inclus 12 000 € | |
| LOT49Invendu | Julian Opie | New York Couples | Estimation 60 000 € à 120 000 € | |||
| LOT50Adjugé | Kan/Dmv | Basquiat | Estimation 5 000 € à 10 000 € | Adjudication 8 000 € | Frais inclus 9 600 € | |
| LOT51Adjugé | Katharina Grosse | Untitled II, | Estimation 3 000 € à 6 000 € | Adjudication 3 000 € | Frais inclus 3 600 € | |
| LOT52Invendu | Lee Ufan | From a Revelation 2 | Estimation 4 000 € à 8 000 € | |||
| LOT53Adjugé | Lena Veris | Illusions of Lights | Estimation 2 000 € à 4 000 € | Adjudication 3 000 € | Frais inclus 3 600 € | |
| LOT54Adjugé | Lena Veris | Silent Stripes | Estimation 3 000 € à 6 000 € | Adjudication 4 000 € | Frais inclus 4 800 € | |
| LOT55Adjugé | Lily | Untitled | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 3 000 € | Frais inclus 3 600 € | |
| LOT56Adjugé | Lorenzo Dune | Untitled | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 2 500 € | Frais inclus 3 000 € | |
| LOT57Adjugé | Man Ray | Portrait Imaginaire de Marquis de Sade | Estimation 1 000 € à 1 500 € | Adjudication 1 000 € | Frais inclus 1 200 € | |
| LOT58Adjugé | Marc Chagall | Le Roi David | Estimation 2 000 € à 4 000 € | Adjudication 2 000 € | Frais inclus 2 400 € | |
| LOT59Adjugé | Marc Chagall | Île Saint-Louis | Estimation 10 000 € à 15 000 € | Adjudication 12 000 € | Frais inclus 14 400 € | |
| LOT60Invendu | Mayuka Yamamoto | Little Red Bear | Estimation 15 000 € à 30 000 € | |||
| LOT61Adjugé | Mwenda Kabasele | Untitled | Estimation 2 000 € à 4 000 € | Adjudication 4 000 € | Frais inclus 4 800 € | |
| LOT62Adjugé | Pablo Picasso | Mère et Enfant | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 1 500 € | Frais inclus 1 800 € | |
| LOT63Invendu | Park Seo-Bo | Ecriture No. 30-73 | Estimation 50 000 € à 100 000 € | |||
| LOT64Adjugé | Richard Prince (1994) | Interior Horizon | Estimation 5 000 € à 10 000 € | Adjudication 10 000 € | Frais inclus 12 000 € | |
| LOT65Adjugé | Richard Prince (1994) | Lantern | Estimation 3 000 € à 6 000 € | Adjudication 12 000 € | Frais inclus 14 400 € | |
| LOT66Adjugé | Richard Prince (1994) | Golden Reflection | Estimation 3 000 € à 6 000 € | Adjudication 13 000 € | Frais inclus 15 600 € | |
| LOT67Adjugé | Robert Indiana | The Golden Future of America | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT68Adjugé | Robert Indiana | Hope (Naples) | Estimation 1 500 € à 3 000 € | Adjudication 1 500 € | Frais inclus 1 800 € | |
| LOT69Invendu | Robert Indiana | HOPE (Red/Yellow) | Estimation 100 000 € à 200 000 € | |||
| LOT70Invendu | Salvo | Untitled | Estimation 50 000 € à 100 000 € | |||
| LOT71Adjugé | Sam Francis | Untitled (Fresh Air School Portfolio) | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT72Adjugé | Sam Francis | Yunan State III | Estimation 1 000 € à 2 000 € | Adjudication 1 500 € | Frais inclus 1 800 € | |
| LOT73Adjugé | Sam Francis | Untitled (SF-329) (L. L278) | Estimation 3 000 € à 6 000 € | Adjudication 3 500 € | Frais inclus 4 200 € | |
| LOT74Adjugé | Takashi Murakami | White DOB | Estimation 1 000 € à 2 000 € | Adjudication 1 000 € | Frais inclus 1 200 € | |
| LOT75Adjugé | Takashi Murakami | And then Green Truth | Estimation 1 000 € à 2 000 € | Adjudication 1 000 € | Frais inclus 1 200 € | |
| LOT76Adjugé | Thierry Noir | The consistency of my actions pushes me to the front of the stage | Estimation 10 000 € à 15 000 € | Adjudication 9 000 € | Frais inclus 10 800 € | |
| LOT77Invendu | Thierry Noir | Freedom Is the Key | Estimation 1 500 € à 3 000 € | |||
| LOT78Adjugé | Tide | Angry Cat | Estimation 3 000 € à 6 000 € | Adjudication 3 000 € | Frais inclus 3 600 € | |
| LOT79Adjugé | Tom Wesselmann | Stillleben | Estimation 2 500 € à 5 000 € | Adjudication 2 500 € | Frais inclus 3 000 € | |
| LOT80Adjugé | Tom Wesselmann | Hedy (Sandpaper) | Estimation 8 000 € à 10 000 € | Adjudication 8 000 € | Frais inclus 9 600 € | |
| LOT81Adjugé | Tomás Sánchez | Cascada como ícono | Estimation 600 € à 1 200 € | Adjudication 600 € | Frais inclus 720 € | |
| LOT82Adjugé | Tomás Sánchez | El testigo | Estimation 600 € à 1 200 € | Adjudication 600 € | Frais inclus 720 € | |
| LOT83Adjugé | Tracey Emin | My Favourite Little Bird | Estimation 800 € à 1 500 € | Adjudication 800 € | Frais inclus 960 € | |
| LOT84Adjugé | Victor Vasarely | Procion-3 | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT85Adjugé | Victor Vasarely | Conjonction | Estimation 500 € à 1 000 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT86Invendu | Yayoi Kusama | Pumpkin St | Estimation 45 000 € à 65 000 € | |||
| LOT87Invendu | Yayoi Kusama | Meditation | Estimation 10 000 € à 20 000 € | |||
| LOT88Invendu | Yayoi Kusama | Night Flowers | Estimation 10 000 € à 20 000 € | |||
| LOT89Invendu | Yayoi Kusama | Pumpkin (Kusama 294) | Estimation 40 000 € à 60 000 € | |||
| LOT90Invendu | Yayoi Kusama | Pumpkin | Estimation 10 000 € à 15 000 € | |||
| LOT91Adjugé | Yayoi Kusama | Shanghai Expo Silk | Estimation 4 000 € à 8 000 € | Adjudication 5 000 € | Frais inclus 6 000 € | |
| LOT92Adjugé | Yayoi Kusama | Yellow Pumpkin | Estimation 300 € à 600 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT93Adjugé | Yayoi Kusama | Purple Pumpkin | Estimation 300 € à 600 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT94Adjugé | Yayoi Kusama | Blue Pumpkin | Estimation 300 € à 600 € | Adjudication 500 € | Frais inclus 600 € | |
| LOT95Adjugé | Yoon Hyup | Light Improvisation | Estimation 1 500 € à 2 000 € | Adjudication 1 500 € | Frais inclus 1 800 € | |
| LOT96Adjugé | Yoshitomo Nara | Slash with a Knife (In the Floating World Series | Estimation 5 000 € à 10 000 € | Adjudication 5 000 € | Frais inclus 6 000 € | |
| LOT97Adjugé | Yoshitomo Nara | Days 2014-2018: Sixteen springs and sixteen summers gone-Take your time, it won’t be long now" | Estimation 2 500 € à 5 000 € | Adjudication 2 500 € | Frais inclus 3 000 € | |
| LOT98Adjugé | Yue Minjun | Untitled (Smile-ism No. 22) | Estimation 1 000 € à 2 000 € | Adjudication 1 100 € | Frais inclus 1 320 € | |
| LOT99Adjugé | Yun Se | Golden shadow | Estimation 3 000 € à 6 000 € | Adjudication 5 000 € | Frais inclus 6 000 € | |
| LOT100Adjugé | Yun Se | The Warm Silence | Estimation 4 000 € à 8 000 € | Adjudication 6 000 € | Frais inclus 7 200 € |
Les prix d’adjudication s’entendent hors frais acheteur de 20 % et hors TVA. La colonne « Frais inclus » ajoute ces frais au prix d’adjudication. La TVA n’y figure pas. Les lots invendus figurent avec leur estimation et comptent parmi les lots proposés. Les chiffres proviennent des fiches de lots de cette vente. Source : LLB Auction, 26 mai 2026.
Estimation gratuite sur photo
Envoyez une photo. Lyna Brahami vous répond sous 48 heures ouvrées, gratuitement et sans engagement.
Déposez vos photos ici
ou
Vous préférez WhatsApp ?
Envoyer les photos sur WhatsAppÉcrivez au +352 661 225 970. La réponse arrive dans la conversation.
Vous vendez une œuvre comparable ?
Lyna Brahami estime gratuitement votre œuvre à partir de vos photos et vous répond sous 48 heures ouvrées.