Contemporary Art Spring 2026
La subasta cerró el 26 de mayo de 2026. La casa vendió 73 lotes de 100 (73 %). Los precios de remate de esos lotes suman 226.900 €. 3 lotes se vendieron por encima de su estimación alta (4 % de los lotes vendidos).
- Lotes ofrecidos
- 100
- Lotes vendidos
- 73
- Porcentaje vendido
- 73 %
- Total de remates
- 226.900 €
- Remate más alto
- 13.000 €
Los precios más altos de la subasta
Richard Prince (1994)
Golden Reflection
Painting
Precio de remate 13.000 €
Richard Prince (1994)
Lantern
Painting
Precio de remate 12.000 €
Marc Chagall
Île Saint-Louis
Print
Precio de remate 12.000 €
Richard Prince (1994)
Interior Horizon
Painting
Precio de remate 10.000 €
Jerkface
Where’s Waldo
Painting
Precio de remate 10.000 €
El precio alcanzado por cada lote
| Lote | Imagen | Artista | Título | Estimación | Precio de remate | Con comisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT01Vendido | Alec Monopoly | DJ Monopz (Orange Variant) | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 1500 € | Con comisión 1800 € | |
| LOT02Vendido | Alec Monopoly | DJ Monopz (Blue Variant) | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 2500 € | Con comisión 3000 € | |
| LOT03Vendido | Alec Monopoly | DJ Monopz Hand Finished (Blue Variant) | Estimación 3000 € a 6000 € | Precio de remate 2500 € | Con comisión 3000 € | |
| LOT04No vendido | Alex Katz | Tarajia | Estimación 60.000 € a 120.000 € | |||
| LOT05Vendido | Andrew Scott | Backfire | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT06Vendido | Andrew Scott | Dig | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT07Vendido | Andrew Scott | Firework | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT08No vendido | Andy Warhol | Saint Apollonia | Estimación 8000 € a 10.000 € | |||
| LOT09No vendido | Andy Warhol | Uccello, St. George and the Dragon | Estimación 25.000 € a 35.000 € | |||
| LOT10No vendido | Angeles Agrela | Cornelia | Estimación 15.000 € a 20.000 € | |||
| LOT11Vendido | Ansou Niabaly | Radiant Heritage | Estimación 2000 € a 4000 € | Precio de remate 3500 € | Con comisión 4200 € | |
| LOT12Vendido | Ansou Niabaly | Echoes of becoming | Estimación 3000 € a 6000 € | Precio de remate 5000 € | Con comisión 6000 € | |
| LOT13Vendido | Antonia Beauvoir | The Bloomed Soul | Estimación 2000 € a 4000 € | Precio de remate 3500 € | Con comisión 4200 € | |
| LOT14Vendido | Antonia Beauvoir | Roses in the Dark | Estimación 4000 € a 8000 € | Precio de remate 6000 € | Con comisión 7200 € | |
| LOT15No vendido | AOKIZY | Matador | Estimación 20.000 € a 30.000 € | |||
| LOT16Vendido | Ayako Rokkaku | Hayaumare March | Estimación 5000 € a 10.000 € | Precio de remate 6000 € | Con comisión 7200 € | |
| LOT17Vendido | Babacar Sow | Untitled | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 3000 € | Con comisión 3600 € | |
| LOT18Vendido | Bernard Buffet | Saint Tropez en Gloire from Saint-Tropez | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 1000 € | Con comisión 1200 € | |
| LOT19Vendido | C215 | Solidaire | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT20Vendido | Cecily Brown | Untitled (ACT Portfolio) | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 900 € | Con comisión 1080 € | |
| LOT21Vendido | Celeste Moriyama | Untitled | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 1500 € | Con comisión 1800 € | |
| LOT22No vendido | Chiharu Shiota | Endless Line | Estimación 45.000 € a 65.000 € | |||
| LOT23Vendido | Chioma Okonkwo | Untitled | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 2500 € | Con comisión 3000 € | |
| LOT24Vendido | Christo | Blue Umbrellas, Joint Project for Japan and USA | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT25Vendido | Christo | The Gates (Project for Central Park - New York City) | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT26Vendido | Cindy Sherman | Untitled 2 (Head Shots Series) | Estimación 600 € a 1200 € | Precio de remate 700 € | Con comisión 840 € | |
| LOT27Vendido | Cy Twombly | Untitled | Estimación 6000 € a 12.000 € | Precio de remate 6000 € | Con comisión 7200 € | |
| LOT28Vendido | Damien Hirst | Fruitful & Forever (Set of 2) | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 1500 € | Con comisión 1800 € | |
| LOT29No vendido | Damien Hirst | Melamine | Estimación 100.000 € a 150.000 € | |||
| LOT30No vendido | David Hockney | Untitled No. 13: The Yosemite Suite | Estimación 80.000 € a 120.000 € | |||
| LOT31Vendido | David Hockney | Olympische Spiele München | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT32Vendido | David Shrigley | I Hate Human Beings | Estimación 2000 € a 4000 € | Precio de remate 2000 € | Con comisión 2400 € | |
| LOT33No vendido | Ed Ruscha | Cheese Circle, from the Various Cheeses series | Estimación 6000 € a 12.000 € | |||
| LOT34Vendido | Eva Santer | The Divide | Estimación 2000 € a 4000 € | Precio de remate 3000 € | Con comisión 3600 € | |
| LOT35Vendido | Eva Santer | The Last Road | Estimación 3000 € a 6000 € | Precio de remate 3700 € | Con comisión 4440 € | |
| LOT36Vendido | Fatoumata Diara | Untitled | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 3000 € | Con comisión 3600 € | |
| LOT37No vendido | Foujita | Mother & Child | Estimación 500 € a 1000 € | |||
| LOT38No vendido | Foujita | Chat Endormi | Estimación 6000 € a 8000 € | |||
| LOT39No vendido | Frank Stella | Quathlamba II - from V Series | Estimación 10.000 € a 15.000 € | |||
| LOT40Vendido | Gerhard Richter | Abstraktes Bild, (1984) (Werk 563-3) | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT41Vendido | Grant Riven Yun | High Fly Over the Valley | Estimación 5000 € a 10.000 € | Precio de remate 5000 € | Con comisión 6000 € | |
| LOT42Vendido | James Rizzi | Ice day | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 1500 € | Con comisión 1800 € | |
| LOT43No vendido | James Jean | Peel | Estimación 20.000 € a 40.000 € | |||
| LOT44No vendido | Jasper Johns | Cicada | Estimación 12.000 € a 15.000 € | |||
| LOT45Vendido | Jean Jullien | Dogtator | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT46Vendido | Jeff Koons | Puppy | Estimación 5000 € a 10.000 € | Precio de remate 5000 € | Con comisión 6000 € | |
| LOT47No vendido | Jeff Koons | Encased – Five Rows | Estimación 300.000 € a 600.000 € | |||
| LOT48Vendido | Jerkface | Where’s Waldo | Estimación 8000 € a 10.000 € | Precio de remate 10.000 € | Con comisión 12.000 € | |
| LOT49No vendido | Julian Opie | New York Couples | Estimación 60.000 € a 120.000 € | |||
| LOT50Vendido | Kan/Dmv | Basquiat | Estimación 5000 € a 10.000 € | Precio de remate 8000 € | Con comisión 9600 € | |
| LOT51Vendido | Katharina Grosse | Untitled II, | Estimación 3000 € a 6000 € | Precio de remate 3000 € | Con comisión 3600 € | |
| LOT52No vendido | Lee Ufan | From a Revelation 2 | Estimación 4000 € a 8000 € | |||
| LOT53Vendido | Lena Veris | Illusions of Lights | Estimación 2000 € a 4000 € | Precio de remate 3000 € | Con comisión 3600 € | |
| LOT54Vendido | Lena Veris | Silent Stripes | Estimación 3000 € a 6000 € | Precio de remate 4000 € | Con comisión 4800 € | |
| LOT55Vendido | Lily | Untitled | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 3000 € | Con comisión 3600 € | |
| LOT56Vendido | Lorenzo Dune | Untitled | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 2500 € | Con comisión 3000 € | |
| LOT57Vendido | Man Ray | Portrait Imaginaire de Marquis de Sade | Estimación 1000 € a 1500 € | Precio de remate 1000 € | Con comisión 1200 € | |
| LOT58Vendido | Marc Chagall | Le Roi David | Estimación 2000 € a 4000 € | Precio de remate 2000 € | Con comisión 2400 € | |
| LOT59Vendido | Marc Chagall | Île Saint-Louis | Estimación 10.000 € a 15.000 € | Precio de remate 12.000 € | Con comisión 14.400 € | |
| LOT60No vendido | Mayuka Yamamoto | Little Red Bear | Estimación 15.000 € a 30.000 € | |||
| LOT61Vendido | Mwenda Kabasele | Untitled | Estimación 2000 € a 4000 € | Precio de remate 4000 € | Con comisión 4800 € | |
| LOT62Vendido | Pablo Picasso | Mère et Enfant | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 1500 € | Con comisión 1800 € | |
| LOT63No vendido | Park Seo-Bo | Ecriture No. 30-73 | Estimación 50.000 € a 100.000 € | |||
| LOT64Vendido | Richard Prince (1994) | Interior Horizon | Estimación 5000 € a 10.000 € | Precio de remate 10.000 € | Con comisión 12.000 € | |
| LOT65Vendido | Richard Prince (1994) | Lantern | Estimación 3000 € a 6000 € | Precio de remate 12.000 € | Con comisión 14.400 € | |
| LOT66Vendido | Richard Prince (1994) | Golden Reflection | Estimación 3000 € a 6000 € | Precio de remate 13.000 € | Con comisión 15.600 € | |
| LOT67Vendido | Robert Indiana | The Golden Future of America | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT68Vendido | Robert Indiana | Hope (Naples) | Estimación 1500 € a 3000 € | Precio de remate 1500 € | Con comisión 1800 € | |
| LOT69No vendido | Robert Indiana | HOPE (Red/Yellow) | Estimación 100.000 € a 200.000 € | |||
| LOT70No vendido | Salvo | Untitled | Estimación 50.000 € a 100.000 € | |||
| LOT71Vendido | Sam Francis | Untitled (Fresh Air School Portfolio) | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT72Vendido | Sam Francis | Yunan State III | Estimación 1000 € a 2000 € | Precio de remate 1500 € | Con comisión 1800 € | |
| LOT73Vendido | Sam Francis | Untitled (SF-329) (L. L278) | Estimación 3000 € a 6000 € | Precio de remate 3500 € | Con comisión 4200 € | |
| LOT74Vendido | Takashi Murakami | White DOB | Estimación 1000 € a 2000 € | Precio de remate 1000 € | Con comisión 1200 € | |
| LOT75Vendido | Takashi Murakami | And then Green Truth | Estimación 1000 € a 2000 € | Precio de remate 1000 € | Con comisión 1200 € | |
| LOT76Vendido | Thierry Noir | The consistency of my actions pushes me to the front of the stage | Estimación 10.000 € a 15.000 € | Precio de remate 9000 € | Con comisión 10.800 € | |
| LOT77No vendido | Thierry Noir | Freedom Is the Key | Estimación 1500 € a 3000 € | |||
| LOT78Vendido | Tide | Angry Cat | Estimación 3000 € a 6000 € | Precio de remate 3000 € | Con comisión 3600 € | |
| LOT79Vendido | Tom Wesselmann | Stillleben | Estimación 2500 € a 5000 € | Precio de remate 2500 € | Con comisión 3000 € | |
| LOT80Vendido | Tom Wesselmann | Hedy (Sandpaper) | Estimación 8000 € a 10.000 € | Precio de remate 8000 € | Con comisión 9600 € | |
| LOT81Vendido | Tomás Sánchez | Cascada como ícono | Estimación 600 € a 1200 € | Precio de remate 600 € | Con comisión 720 € | |
| LOT82Vendido | Tomás Sánchez | El testigo | Estimación 600 € a 1200 € | Precio de remate 600 € | Con comisión 720 € | |
| LOT83Vendido | Tracey Emin | My Favourite Little Bird | Estimación 800 € a 1500 € | Precio de remate 800 € | Con comisión 960 € | |
| LOT84Vendido | Victor Vasarely | Procion-3 | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT85Vendido | Victor Vasarely | Conjonction | Estimación 500 € a 1000 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT86No vendido | Yayoi Kusama | Pumpkin St | Estimación 45.000 € a 65.000 € | |||
| LOT87No vendido | Yayoi Kusama | Meditation | Estimación 10.000 € a 20.000 € | |||
| LOT88No vendido | Yayoi Kusama | Night Flowers | Estimación 10.000 € a 20.000 € | |||
| LOT89No vendido | Yayoi Kusama | Pumpkin (Kusama 294) | Estimación 40.000 € a 60.000 € | |||
| LOT90No vendido | Yayoi Kusama | Pumpkin | Estimación 10.000 € a 15.000 € | |||
| LOT91Vendido | Yayoi Kusama | Shanghai Expo Silk | Estimación 4000 € a 8000 € | Precio de remate 5000 € | Con comisión 6000 € | |
| LOT92Vendido | Yayoi Kusama | Yellow Pumpkin | Estimación 300 € a 600 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT93Vendido | Yayoi Kusama | Purple Pumpkin | Estimación 300 € a 600 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT94Vendido | Yayoi Kusama | Blue Pumpkin | Estimación 300 € a 600 € | Precio de remate 500 € | Con comisión 600 € | |
| LOT95Vendido | Yoon Hyup | Light Improvisation | Estimación 1500 € a 2000 € | Precio de remate 1500 € | Con comisión 1800 € | |
| LOT96Vendido | Yoshitomo Nara | Slash with a Knife (In the Floating World Series | Estimación 5000 € a 10.000 € | Precio de remate 5000 € | Con comisión 6000 € | |
| LOT97Vendido | Yoshitomo Nara | Days 2014-2018: Sixteen springs and sixteen summers gone-Take your time, it won’t be long now" | Estimación 2500 € a 5000 € | Precio de remate 2500 € | Con comisión 3000 € | |
| LOT98Vendido | Yue Minjun | Untitled (Smile-ism No. 22) | Estimación 1000 € a 2000 € | Precio de remate 1100 € | Con comisión 1320 € | |
| LOT99Vendido | Yun Se | Golden shadow | Estimación 3000 € a 6000 € | Precio de remate 5000 € | Con comisión 6000 € | |
| LOT100Vendido | Yun Se | The Warm Silence | Estimación 4000 € a 8000 € | Precio de remate 6000 € | Con comisión 7200 € |
Los precios de remate no incluyen la comisión del comprador del 20 % ni el IVA. La columna «Con comisión» suma la comisión al precio de remate. No incluye el IVA. Los lotes no vendidos figuran con su estimación y cuentan entre los lotes ofrecidos. Las cifras proceden de las fichas de los lotes de esta subasta. Fuente: LLB Auction, 26 de mayo de 2026.
Tasación gratuita a partir de una foto
Envíe una foto. Lyna Brahami responde en un plazo de 48 horas laborables, gratis y sin compromiso.
Suelte aquí sus fotos
o
¿Prefiere WhatsApp?
Enviar las fotos por WhatsAppEscriba al +352 661 225 970. La respuesta llega en la conversación.
¿Vende una obra comparable?
Lyna Brahami tasa su obra de forma gratuita a partir de sus fotos y le responde en un plazo de 48 horas laborables.