Contemporary Art Spring 2026
Die Auktion endete am 26. Mai 2026. Das Haus hat 73 von 100 Losen verkauft (73 %). Ihre Zuschläge ergeben zusammen 226.900 €. 3 Lose wurden über ihrem oberen Schätzpreis verkauft (4 % der verkauften Lose).
- Angebotene Lose
- 100
- Verkaufte Lose
- 73
- Verkaufsquote
- 73 %
- Zuschläge gesamt
- 226.900 €
- Höchster Zuschlag
- 13.000 €
Die höchsten Preise der Auktion
Der erzielte Preis jedes Loses
| Los | Bild | Künstler | Titel | Schätzpreis | Zuschlag | Mit Aufgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT01Verkauft | Alec Monopoly | DJ Monopz (Orange Variant) | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 1.500 € | Mit Aufgeld 1.800 € | |
| LOT02Verkauft | Alec Monopoly | DJ Monopz (Blue Variant) | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 2.500 € | Mit Aufgeld 3.000 € | |
| LOT03Verkauft | Alec Monopoly | DJ Monopz Hand Finished (Blue Variant) | Schätzpreis 3.000 € bis 6.000 € | Zuschlag 2.500 € | Mit Aufgeld 3.000 € | |
| LOT04Nicht verkauft | Alex Katz | Tarajia | Schätzpreis 60.000 € bis 120.000 € | |||
| LOT05Verkauft | Andrew Scott | Backfire | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT06Verkauft | Andrew Scott | Dig | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT07Verkauft | Andrew Scott | Firework | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT08Nicht verkauft | Andy Warhol | Saint Apollonia | Schätzpreis 8.000 € bis 10.000 € | |||
| LOT09Nicht verkauft | Andy Warhol | Uccello, St. George and the Dragon | Schätzpreis 25.000 € bis 35.000 € | |||
| LOT10Nicht verkauft | Angeles Agrela | Cornelia | Schätzpreis 15.000 € bis 20.000 € | |||
| LOT11Verkauft | Ansou Niabaly | Radiant Heritage | Schätzpreis 2.000 € bis 4.000 € | Zuschlag 3.500 € | Mit Aufgeld 4.200 € | |
| LOT12Verkauft | Ansou Niabaly | Echoes of becoming | Schätzpreis 3.000 € bis 6.000 € | Zuschlag 5.000 € | Mit Aufgeld 6.000 € | |
| LOT13Verkauft | Antonia Beauvoir | The Bloomed Soul | Schätzpreis 2.000 € bis 4.000 € | Zuschlag 3.500 € | Mit Aufgeld 4.200 € | |
| LOT14Verkauft | Antonia Beauvoir | Roses in the Dark | Schätzpreis 4.000 € bis 8.000 € | Zuschlag 6.000 € | Mit Aufgeld 7.200 € | |
| LOT15Nicht verkauft | AOKIZY | Matador | Schätzpreis 20.000 € bis 30.000 € | |||
| LOT16Verkauft | Ayako Rokkaku | Hayaumare March | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 6.000 € | Mit Aufgeld 7.200 € | |
| LOT17Verkauft | Babacar Sow | Untitled | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 3.000 € | Mit Aufgeld 3.600 € | |
| LOT18Verkauft | Bernard Buffet | Saint Tropez en Gloire from Saint-Tropez | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 1.000 € | Mit Aufgeld 1.200 € | |
| LOT19Verkauft | C215 | Solidaire | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT20Verkauft | Cecily Brown | Untitled (ACT Portfolio) | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 900 € | Mit Aufgeld 1.080 € | |
| LOT21Verkauft | Celeste Moriyama | Untitled | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 1.500 € | Mit Aufgeld 1.800 € | |
| LOT22Nicht verkauft | Chiharu Shiota | Endless Line | Schätzpreis 45.000 € bis 65.000 € | |||
| LOT23Verkauft | Chioma Okonkwo | Untitled | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 2.500 € | Mit Aufgeld 3.000 € | |
| LOT24Verkauft | Christo | Blue Umbrellas, Joint Project for Japan and USA | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT25Verkauft | Christo | The Gates (Project for Central Park - New York City) | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT26Verkauft | Cindy Sherman | Untitled 2 (Head Shots Series) | Schätzpreis 600 € bis 1.200 € | Zuschlag 700 € | Mit Aufgeld 840 € | |
| LOT27Verkauft | Cy Twombly | Untitled | Schätzpreis 6.000 € bis 12.000 € | Zuschlag 6.000 € | Mit Aufgeld 7.200 € | |
| LOT28Verkauft | Damien Hirst | Fruitful & Forever (Set of 2) | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 1.500 € | Mit Aufgeld 1.800 € | |
| LOT29Nicht verkauft | Damien Hirst | Melamine | Schätzpreis 100.000 € bis 150.000 € | |||
| LOT30Nicht verkauft | David Hockney | Untitled No. 13: The Yosemite Suite | Schätzpreis 80.000 € bis 120.000 € | |||
| LOT31Verkauft | David Hockney | Olympische Spiele München | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT32Verkauft | David Shrigley | I Hate Human Beings | Schätzpreis 2.000 € bis 4.000 € | Zuschlag 2.000 € | Mit Aufgeld 2.400 € | |
| LOT33Nicht verkauft | Ed Ruscha | Cheese Circle, from the Various Cheeses series | Schätzpreis 6.000 € bis 12.000 € | |||
| LOT34Verkauft | Eva Santer | The Divide | Schätzpreis 2.000 € bis 4.000 € | Zuschlag 3.000 € | Mit Aufgeld 3.600 € | |
| LOT35Verkauft | Eva Santer | The Last Road | Schätzpreis 3.000 € bis 6.000 € | Zuschlag 3.700 € | Mit Aufgeld 4.440 € | |
| LOT36Verkauft | Fatoumata Diara | Untitled | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 3.000 € | Mit Aufgeld 3.600 € | |
| LOT37Nicht verkauft | Foujita | Mother & Child | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | |||
| LOT38Nicht verkauft | Foujita | Chat Endormi | Schätzpreis 6.000 € bis 8.000 € | |||
| LOT39Nicht verkauft | Frank Stella | Quathlamba II - from V Series | Schätzpreis 10.000 € bis 15.000 € | |||
| LOT40Verkauft | Gerhard Richter | Abstraktes Bild, (1984) (Werk 563-3) | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT41Verkauft | Grant Riven Yun | High Fly Over the Valley | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 5.000 € | Mit Aufgeld 6.000 € | |
| LOT42Verkauft | James Rizzi | Ice day | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 1.500 € | Mit Aufgeld 1.800 € | |
| LOT43Nicht verkauft | James Jean | Peel | Schätzpreis 20.000 € bis 40.000 € | |||
| LOT44Nicht verkauft | Jasper Johns | Cicada | Schätzpreis 12.000 € bis 15.000 € | |||
| LOT45Verkauft | Jean Jullien | Dogtator | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT46Verkauft | Jeff Koons | Puppy | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 5.000 € | Mit Aufgeld 6.000 € | |
| LOT47Nicht verkauft | Jeff Koons | Encased – Five Rows | Schätzpreis 300.000 € bis 600.000 € | |||
| LOT48Verkauft | Jerkface | Where’s Waldo | Schätzpreis 8.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 10.000 € | Mit Aufgeld 12.000 € | |
| LOT49Nicht verkauft | Julian Opie | New York Couples | Schätzpreis 60.000 € bis 120.000 € | |||
| LOT50Verkauft | Kan/Dmv | Basquiat | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 8.000 € | Mit Aufgeld 9.600 € | |
| LOT51Verkauft | Katharina Grosse | Untitled II, | Schätzpreis 3.000 € bis 6.000 € | Zuschlag 3.000 € | Mit Aufgeld 3.600 € | |
| LOT52Nicht verkauft | Lee Ufan | From a Revelation 2 | Schätzpreis 4.000 € bis 8.000 € | |||
| LOT53Verkauft | Lena Veris | Illusions of Lights | Schätzpreis 2.000 € bis 4.000 € | Zuschlag 3.000 € | Mit Aufgeld 3.600 € | |
| LOT54Verkauft | Lena Veris | Silent Stripes | Schätzpreis 3.000 € bis 6.000 € | Zuschlag 4.000 € | Mit Aufgeld 4.800 € | |
| LOT55Verkauft | Lily | Untitled | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 3.000 € | Mit Aufgeld 3.600 € | |
| LOT56Verkauft | Lorenzo Dune | Untitled | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 2.500 € | Mit Aufgeld 3.000 € | |
| LOT57Verkauft | Man Ray | Portrait Imaginaire de Marquis de Sade | Schätzpreis 1.000 € bis 1.500 € | Zuschlag 1.000 € | Mit Aufgeld 1.200 € | |
| LOT58Verkauft | Marc Chagall | Le Roi David | Schätzpreis 2.000 € bis 4.000 € | Zuschlag 2.000 € | Mit Aufgeld 2.400 € | |
| LOT59Verkauft | Marc Chagall | Île Saint-Louis | Schätzpreis 10.000 € bis 15.000 € | Zuschlag 12.000 € | Mit Aufgeld 14.400 € | |
| LOT60Nicht verkauft | Mayuka Yamamoto | Little Red Bear | Schätzpreis 15.000 € bis 30.000 € | |||
| LOT61Verkauft | Mwenda Kabasele | Untitled | Schätzpreis 2.000 € bis 4.000 € | Zuschlag 4.000 € | Mit Aufgeld 4.800 € | |
| LOT62Verkauft | Pablo Picasso | Mère et Enfant | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 1.500 € | Mit Aufgeld 1.800 € | |
| LOT63Nicht verkauft | Park Seo-Bo | Ecriture No. 30-73 | Schätzpreis 50.000 € bis 100.000 € | |||
| LOT64Verkauft | Richard Prince (1994) | Interior Horizon | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 10.000 € | Mit Aufgeld 12.000 € | |
| LOT65Verkauft | Richard Prince (1994) | Lantern | Schätzpreis 3.000 € bis 6.000 € | Zuschlag 12.000 € | Mit Aufgeld 14.400 € | |
| LOT66Verkauft | Richard Prince (1994) | Golden Reflection | Schätzpreis 3.000 € bis 6.000 € | Zuschlag 13.000 € | Mit Aufgeld 15.600 € | |
| LOT67Verkauft | Robert Indiana | The Golden Future of America | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT68Verkauft | Robert Indiana | Hope (Naples) | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | Zuschlag 1.500 € | Mit Aufgeld 1.800 € | |
| LOT69Nicht verkauft | Robert Indiana | HOPE (Red/Yellow) | Schätzpreis 100.000 € bis 200.000 € | |||
| LOT70Nicht verkauft | Salvo | Untitled | Schätzpreis 50.000 € bis 100.000 € | |||
| LOT71Verkauft | Sam Francis | Untitled (Fresh Air School Portfolio) | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT72Verkauft | Sam Francis | Yunan State III | Schätzpreis 1.000 € bis 2.000 € | Zuschlag 1.500 € | Mit Aufgeld 1.800 € | |
| LOT73Verkauft | Sam Francis | Untitled (SF-329) (L. L278) | Schätzpreis 3.000 € bis 6.000 € | Zuschlag 3.500 € | Mit Aufgeld 4.200 € | |
| LOT74Verkauft | Takashi Murakami | White DOB | Schätzpreis 1.000 € bis 2.000 € | Zuschlag 1.000 € | Mit Aufgeld 1.200 € | |
| LOT75Verkauft | Takashi Murakami | And then Green Truth | Schätzpreis 1.000 € bis 2.000 € | Zuschlag 1.000 € | Mit Aufgeld 1.200 € | |
| LOT76Verkauft | Thierry Noir | The consistency of my actions pushes me to the front of the stage | Schätzpreis 10.000 € bis 15.000 € | Zuschlag 9.000 € | Mit Aufgeld 10.800 € | |
| LOT77Nicht verkauft | Thierry Noir | Freedom Is the Key | Schätzpreis 1.500 € bis 3.000 € | |||
| LOT78Verkauft | Tide | Angry Cat | Schätzpreis 3.000 € bis 6.000 € | Zuschlag 3.000 € | Mit Aufgeld 3.600 € | |
| LOT79Verkauft | Tom Wesselmann | Stillleben | Schätzpreis 2.500 € bis 5.000 € | Zuschlag 2.500 € | Mit Aufgeld 3.000 € | |
| LOT80Verkauft | Tom Wesselmann | Hedy (Sandpaper) | Schätzpreis 8.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 8.000 € | Mit Aufgeld 9.600 € | |
| LOT81Verkauft | Tomás Sánchez | Cascada como ícono | Schätzpreis 600 € bis 1.200 € | Zuschlag 600 € | Mit Aufgeld 720 € | |
| LOT82Verkauft | Tomás Sánchez | El testigo | Schätzpreis 600 € bis 1.200 € | Zuschlag 600 € | Mit Aufgeld 720 € | |
| LOT83Verkauft | Tracey Emin | My Favourite Little Bird | Schätzpreis 800 € bis 1.500 € | Zuschlag 800 € | Mit Aufgeld 960 € | |
| LOT84Verkauft | Victor Vasarely | Procion-3 | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT85Verkauft | Victor Vasarely | Conjonction | Schätzpreis 500 € bis 1.000 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT86Nicht verkauft | Yayoi Kusama | Pumpkin St | Schätzpreis 45.000 € bis 65.000 € | |||
| LOT87Nicht verkauft | Yayoi Kusama | Meditation | Schätzpreis 10.000 € bis 20.000 € | |||
| LOT88Nicht verkauft | Yayoi Kusama | Night Flowers | Schätzpreis 10.000 € bis 20.000 € | |||
| LOT89Nicht verkauft | Yayoi Kusama | Pumpkin (Kusama 294) | Schätzpreis 40.000 € bis 60.000 € | |||
| LOT90Nicht verkauft | Yayoi Kusama | Pumpkin | Schätzpreis 10.000 € bis 15.000 € | |||
| LOT91Verkauft | Yayoi Kusama | Shanghai Expo Silk | Schätzpreis 4.000 € bis 8.000 € | Zuschlag 5.000 € | Mit Aufgeld 6.000 € | |
| LOT92Verkauft | Yayoi Kusama | Yellow Pumpkin | Schätzpreis 300 € bis 600 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT93Verkauft | Yayoi Kusama | Purple Pumpkin | Schätzpreis 300 € bis 600 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT94Verkauft | Yayoi Kusama | Blue Pumpkin | Schätzpreis 300 € bis 600 € | Zuschlag 500 € | Mit Aufgeld 600 € | |
| LOT95Verkauft | Yoon Hyup | Light Improvisation | Schätzpreis 1.500 € bis 2.000 € | Zuschlag 1.500 € | Mit Aufgeld 1.800 € | |
| LOT96Verkauft | Yoshitomo Nara | Slash with a Knife (In the Floating World Series | Schätzpreis 5.000 € bis 10.000 € | Zuschlag 5.000 € | Mit Aufgeld 6.000 € | |
| LOT97Verkauft | Yoshitomo Nara | Days 2014-2018: Sixteen springs and sixteen summers gone-Take your time, it won’t be long now" | Schätzpreis 2.500 € bis 5.000 € | Zuschlag 2.500 € | Mit Aufgeld 3.000 € | |
| LOT98Verkauft | Yue Minjun | Untitled (Smile-ism No. 22) | Schätzpreis 1.000 € bis 2.000 € | Zuschlag 1.100 € | Mit Aufgeld 1.320 € | |
| LOT99Verkauft | Yun Se | Golden shadow | Schätzpreis 3.000 € bis 6.000 € | Zuschlag 5.000 € | Mit Aufgeld 6.000 € | |
| LOT100Verkauft | Yun Se | The Warm Silence | Schätzpreis 4.000 € bis 8.000 € | Zuschlag 6.000 € | Mit Aufgeld 7.200 € |
Die Zuschläge verstehen sich ohne das Aufgeld von 20 % und ohne MwSt. Die Spalte „Mit Aufgeld“ addiert das Aufgeld zum Zuschlag. Die MwSt. ist darin nicht enthalten. Unverkaufte Lose stehen mit ihrem Schätzpreis in der Liste und zählen zu den angebotenen Losen. Die Zahlen stammen aus den Losdaten dieser Auktion. Quelle: LLB Auction, 26. Mai 2026.
Kostenlose Schätzung anhand eines Fotos
Senden Sie ein Foto. Lyna Brahami antwortet innerhalb von 48 Stunden an Werktagen, kostenlos und unverbindlich.
Ziehen Sie Ihre Fotos hierher
oder
Lieber über WhatsApp?
Fotos über WhatsApp sendenSchreiben Sie an +352 661 225 970. Die Antwort kommt im Chat.
Verkaufen Sie ein vergleichbares Werk?
Lyna Brahami schätzt Ihr Werk kostenlos anhand Ihrer Fotos und antwortet innerhalb von 48 Stunden an Werktagen.