Contemporary Art Spring 2026
L’asta si è chiusa il 26 maggio 2026. La casa d’aste ha venduto 73 lotti su 100 (73%). I loro prezzi di aggiudicazione ammontano a 226.900 €. 3 lotti sono stati venduti sopra la stima massima (4% dei lotti venduti).
- Lotti proposti
- 100
- Lotti venduti
- 73
- Quota venduta
- 73%
- Totale aggiudicato
- 226.900 €
- Aggiudicazione più alta
- 13.000 €
I prezzi più alti dell’asta
Richard Prince (1994)
Golden Reflection
Painting
Aggiudicazione 13.000 €
Richard Prince (1994)
Lantern
Painting
Aggiudicazione 12.000 €
Marc Chagall
Île Saint-Louis
Print
Aggiudicazione 12.000 €
Richard Prince (1994)
Interior Horizon
Painting
Aggiudicazione 10.000 €
Jerkface
Where’s Waldo
Painting
Aggiudicazione 10.000 €
Il prezzo realizzato da ogni lotto
| Lotto | Immagine | Artista | Titolo | Stima | Aggiudicazione | Con diritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT01Aggiudicato | Alec Monopoly | DJ Monopz (Orange Variant) | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 1500 € | Con diritti 1800 € | |
| LOT02Aggiudicato | Alec Monopoly | DJ Monopz (Blue Variant) | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 2500 € | Con diritti 3000 € | |
| LOT03Aggiudicato | Alec Monopoly | DJ Monopz Hand Finished (Blue Variant) | Stima da 3000 € a 6000 € | Aggiudicazione 2500 € | Con diritti 3000 € | |
| LOT04Invenduto | Alex Katz | Tarajia | Stima da 60.000 € a 120.000 € | |||
| LOT05Aggiudicato | Andrew Scott | Backfire | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT06Aggiudicato | Andrew Scott | Dig | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT07Aggiudicato | Andrew Scott | Firework | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT08Invenduto | Andy Warhol | Saint Apollonia | Stima da 8000 € a 10.000 € | |||
| LOT09Invenduto | Andy Warhol | Uccello, St. George and the Dragon | Stima da 25.000 € a 35.000 € | |||
| LOT10Invenduto | Angeles Agrela | Cornelia | Stima da 15.000 € a 20.000 € | |||
| LOT11Aggiudicato | Ansou Niabaly | Radiant Heritage | Stima da 2000 € a 4000 € | Aggiudicazione 3500 € | Con diritti 4200 € | |
| LOT12Aggiudicato | Ansou Niabaly | Echoes of becoming | Stima da 3000 € a 6000 € | Aggiudicazione 5000 € | Con diritti 6000 € | |
| LOT13Aggiudicato | Antonia Beauvoir | The Bloomed Soul | Stima da 2000 € a 4000 € | Aggiudicazione 3500 € | Con diritti 4200 € | |
| LOT14Aggiudicato | Antonia Beauvoir | Roses in the Dark | Stima da 4000 € a 8000 € | Aggiudicazione 6000 € | Con diritti 7200 € | |
| LOT15Invenduto | AOKIZY | Matador | Stima da 20.000 € a 30.000 € | |||
| LOT16Aggiudicato | Ayako Rokkaku | Hayaumare March | Stima da 5000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 6000 € | Con diritti 7200 € | |
| LOT17Aggiudicato | Babacar Sow | Untitled | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 3000 € | Con diritti 3600 € | |
| LOT18Aggiudicato | Bernard Buffet | Saint Tropez en Gloire from Saint-Tropez | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 1000 € | Con diritti 1200 € | |
| LOT19Aggiudicato | C215 | Solidaire | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT20Aggiudicato | Cecily Brown | Untitled (ACT Portfolio) | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 900 € | Con diritti 1080 € | |
| LOT21Aggiudicato | Celeste Moriyama | Untitled | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 1500 € | Con diritti 1800 € | |
| LOT22Invenduto | Chiharu Shiota | Endless Line | Stima da 45.000 € a 65.000 € | |||
| LOT23Aggiudicato | Chioma Okonkwo | Untitled | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 2500 € | Con diritti 3000 € | |
| LOT24Aggiudicato | Christo | Blue Umbrellas, Joint Project for Japan and USA | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT25Aggiudicato | Christo | The Gates (Project for Central Park - New York City) | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT26Aggiudicato | Cindy Sherman | Untitled 2 (Head Shots Series) | Stima da 600 € a 1200 € | Aggiudicazione 700 € | Con diritti 840 € | |
| LOT27Aggiudicato | Cy Twombly | Untitled | Stima da 6000 € a 12.000 € | Aggiudicazione 6000 € | Con diritti 7200 € | |
| LOT28Aggiudicato | Damien Hirst | Fruitful & Forever (Set of 2) | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 1500 € | Con diritti 1800 € | |
| LOT29Invenduto | Damien Hirst | Melamine | Stima da 100.000 € a 150.000 € | |||
| LOT30Invenduto | David Hockney | Untitled No. 13: The Yosemite Suite | Stima da 80.000 € a 120.000 € | |||
| LOT31Aggiudicato | David Hockney | Olympische Spiele München | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT32Aggiudicato | David Shrigley | I Hate Human Beings | Stima da 2000 € a 4000 € | Aggiudicazione 2000 € | Con diritti 2400 € | |
| LOT33Invenduto | Ed Ruscha | Cheese Circle, from the Various Cheeses series | Stima da 6000 € a 12.000 € | |||
| LOT34Aggiudicato | Eva Santer | The Divide | Stima da 2000 € a 4000 € | Aggiudicazione 3000 € | Con diritti 3600 € | |
| LOT35Aggiudicato | Eva Santer | The Last Road | Stima da 3000 € a 6000 € | Aggiudicazione 3700 € | Con diritti 4440 € | |
| LOT36Aggiudicato | Fatoumata Diara | Untitled | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 3000 € | Con diritti 3600 € | |
| LOT37Invenduto | Foujita | Mother & Child | Stima da 500 € a 1000 € | |||
| LOT38Invenduto | Foujita | Chat Endormi | Stima da 6000 € a 8000 € | |||
| LOT39Invenduto | Frank Stella | Quathlamba II - from V Series | Stima da 10.000 € a 15.000 € | |||
| LOT40Aggiudicato | Gerhard Richter | Abstraktes Bild, (1984) (Werk 563-3) | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT41Aggiudicato | Grant Riven Yun | High Fly Over the Valley | Stima da 5000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 5000 € | Con diritti 6000 € | |
| LOT42Aggiudicato | James Rizzi | Ice day | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 1500 € | Con diritti 1800 € | |
| LOT43Invenduto | James Jean | Peel | Stima da 20.000 € a 40.000 € | |||
| LOT44Invenduto | Jasper Johns | Cicada | Stima da 12.000 € a 15.000 € | |||
| LOT45Aggiudicato | Jean Jullien | Dogtator | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT46Aggiudicato | Jeff Koons | Puppy | Stima da 5000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 5000 € | Con diritti 6000 € | |
| LOT47Invenduto | Jeff Koons | Encased – Five Rows | Stima da 300.000 € a 600.000 € | |||
| LOT48Aggiudicato | Jerkface | Where’s Waldo | Stima da 8000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 10.000 € | Con diritti 12.000 € | |
| LOT49Invenduto | Julian Opie | New York Couples | Stima da 60.000 € a 120.000 € | |||
| LOT50Aggiudicato | Kan/Dmv | Basquiat | Stima da 5000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 8000 € | Con diritti 9600 € | |
| LOT51Aggiudicato | Katharina Grosse | Untitled II, | Stima da 3000 € a 6000 € | Aggiudicazione 3000 € | Con diritti 3600 € | |
| LOT52Invenduto | Lee Ufan | From a Revelation 2 | Stima da 4000 € a 8000 € | |||
| LOT53Aggiudicato | Lena Veris | Illusions of Lights | Stima da 2000 € a 4000 € | Aggiudicazione 3000 € | Con diritti 3600 € | |
| LOT54Aggiudicato | Lena Veris | Silent Stripes | Stima da 3000 € a 6000 € | Aggiudicazione 4000 € | Con diritti 4800 € | |
| LOT55Aggiudicato | Lily | Untitled | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 3000 € | Con diritti 3600 € | |
| LOT56Aggiudicato | Lorenzo Dune | Untitled | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 2500 € | Con diritti 3000 € | |
| LOT57Aggiudicato | Man Ray | Portrait Imaginaire de Marquis de Sade | Stima da 1000 € a 1500 € | Aggiudicazione 1000 € | Con diritti 1200 € | |
| LOT58Aggiudicato | Marc Chagall | Le Roi David | Stima da 2000 € a 4000 € | Aggiudicazione 2000 € | Con diritti 2400 € | |
| LOT59Aggiudicato | Marc Chagall | Île Saint-Louis | Stima da 10.000 € a 15.000 € | Aggiudicazione 12.000 € | Con diritti 14.400 € | |
| LOT60Invenduto | Mayuka Yamamoto | Little Red Bear | Stima da 15.000 € a 30.000 € | |||
| LOT61Aggiudicato | Mwenda Kabasele | Untitled | Stima da 2000 € a 4000 € | Aggiudicazione 4000 € | Con diritti 4800 € | |
| LOT62Aggiudicato | Pablo Picasso | Mère et Enfant | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 1500 € | Con diritti 1800 € | |
| LOT63Invenduto | Park Seo-Bo | Ecriture No. 30-73 | Stima da 50.000 € a 100.000 € | |||
| LOT64Aggiudicato | Richard Prince (1994) | Interior Horizon | Stima da 5000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 10.000 € | Con diritti 12.000 € | |
| LOT65Aggiudicato | Richard Prince (1994) | Lantern | Stima da 3000 € a 6000 € | Aggiudicazione 12.000 € | Con diritti 14.400 € | |
| LOT66Aggiudicato | Richard Prince (1994) | Golden Reflection | Stima da 3000 € a 6000 € | Aggiudicazione 13.000 € | Con diritti 15.600 € | |
| LOT67Aggiudicato | Robert Indiana | The Golden Future of America | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT68Aggiudicato | Robert Indiana | Hope (Naples) | Stima da 1500 € a 3000 € | Aggiudicazione 1500 € | Con diritti 1800 € | |
| LOT69Invenduto | Robert Indiana | HOPE (Red/Yellow) | Stima da 100.000 € a 200.000 € | |||
| LOT70Invenduto | Salvo | Untitled | Stima da 50.000 € a 100.000 € | |||
| LOT71Aggiudicato | Sam Francis | Untitled (Fresh Air School Portfolio) | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT72Aggiudicato | Sam Francis | Yunan State III | Stima da 1000 € a 2000 € | Aggiudicazione 1500 € | Con diritti 1800 € | |
| LOT73Aggiudicato | Sam Francis | Untitled (SF-329) (L. L278) | Stima da 3000 € a 6000 € | Aggiudicazione 3500 € | Con diritti 4200 € | |
| LOT74Aggiudicato | Takashi Murakami | White DOB | Stima da 1000 € a 2000 € | Aggiudicazione 1000 € | Con diritti 1200 € | |
| LOT75Aggiudicato | Takashi Murakami | And then Green Truth | Stima da 1000 € a 2000 € | Aggiudicazione 1000 € | Con diritti 1200 € | |
| LOT76Aggiudicato | Thierry Noir | The consistency of my actions pushes me to the front of the stage | Stima da 10.000 € a 15.000 € | Aggiudicazione 9000 € | Con diritti 10.800 € | |
| LOT77Invenduto | Thierry Noir | Freedom Is the Key | Stima da 1500 € a 3000 € | |||
| LOT78Aggiudicato | Tide | Angry Cat | Stima da 3000 € a 6000 € | Aggiudicazione 3000 € | Con diritti 3600 € | |
| LOT79Aggiudicato | Tom Wesselmann | Stillleben | Stima da 2500 € a 5000 € | Aggiudicazione 2500 € | Con diritti 3000 € | |
| LOT80Aggiudicato | Tom Wesselmann | Hedy (Sandpaper) | Stima da 8000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 8000 € | Con diritti 9600 € | |
| LOT81Aggiudicato | Tomás Sánchez | Cascada como ícono | Stima da 600 € a 1200 € | Aggiudicazione 600 € | Con diritti 720 € | |
| LOT82Aggiudicato | Tomás Sánchez | El testigo | Stima da 600 € a 1200 € | Aggiudicazione 600 € | Con diritti 720 € | |
| LOT83Aggiudicato | Tracey Emin | My Favourite Little Bird | Stima da 800 € a 1500 € | Aggiudicazione 800 € | Con diritti 960 € | |
| LOT84Aggiudicato | Victor Vasarely | Procion-3 | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT85Aggiudicato | Victor Vasarely | Conjonction | Stima da 500 € a 1000 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT86Invenduto | Yayoi Kusama | Pumpkin St | Stima da 45.000 € a 65.000 € | |||
| LOT87Invenduto | Yayoi Kusama | Meditation | Stima da 10.000 € a 20.000 € | |||
| LOT88Invenduto | Yayoi Kusama | Night Flowers | Stima da 10.000 € a 20.000 € | |||
| LOT89Invenduto | Yayoi Kusama | Pumpkin (Kusama 294) | Stima da 40.000 € a 60.000 € | |||
| LOT90Invenduto | Yayoi Kusama | Pumpkin | Stima da 10.000 € a 15.000 € | |||
| LOT91Aggiudicato | Yayoi Kusama | Shanghai Expo Silk | Stima da 4000 € a 8000 € | Aggiudicazione 5000 € | Con diritti 6000 € | |
| LOT92Aggiudicato | Yayoi Kusama | Yellow Pumpkin | Stima da 300 € a 600 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT93Aggiudicato | Yayoi Kusama | Purple Pumpkin | Stima da 300 € a 600 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT94Aggiudicato | Yayoi Kusama | Blue Pumpkin | Stima da 300 € a 600 € | Aggiudicazione 500 € | Con diritti 600 € | |
| LOT95Aggiudicato | Yoon Hyup | Light Improvisation | Stima da 1500 € a 2000 € | Aggiudicazione 1500 € | Con diritti 1800 € | |
| LOT96Aggiudicato | Yoshitomo Nara | Slash with a Knife (In the Floating World Series | Stima da 5000 € a 10.000 € | Aggiudicazione 5000 € | Con diritti 6000 € | |
| LOT97Aggiudicato | Yoshitomo Nara | Days 2014-2018: Sixteen springs and sixteen summers gone-Take your time, it won’t be long now" | Stima da 2500 € a 5000 € | Aggiudicazione 2500 € | Con diritti 3000 € | |
| LOT98Aggiudicato | Yue Minjun | Untitled (Smile-ism No. 22) | Stima da 1000 € a 2000 € | Aggiudicazione 1100 € | Con diritti 1320 € | |
| LOT99Aggiudicato | Yun Se | Golden shadow | Stima da 3000 € a 6000 € | Aggiudicazione 5000 € | Con diritti 6000 € | |
| LOT100Aggiudicato | Yun Se | The Warm Silence | Stima da 4000 € a 8000 € | Aggiudicazione 6000 € | Con diritti 7200 € |
I prezzi di aggiudicazione si intendono esclusi i diritti d’asta del 20% e l’IVA. La colonna «Con diritti» aggiunge i diritti d’asta al prezzo di aggiudicazione. L’IVA è esclusa. I lotti invenduti figurano con la loro stima e contano tra i lotti proposti. Le cifre provengono dalle schede dei lotti di quest’asta. Fonte: LLB Auction, 26 maggio 2026.
Stima gratuita da una foto
Invii una foto. Lyna Brahami risponde entro 48 ore lavorative, gratuitamente e senza impegno.
Trascini qui le sue foto
oppure
Preferisce WhatsApp?
Invia le foto su WhatsAppScriva al +352 661 225 970. La risposta arriva nella conversazione.
Vende un’opera comparabile?
Lyna Brahami stima gratuitamente la sua opera dalle sue foto e risponde entro 48 ore lavorative.