---
title: Julian Opie, Dance figure 1, 2, 3 and 4
source: LLB Auction
canonical: "https://www.llb-auction.com/items/dance-figure-1-2-3-and-4"
lot: 76
sale: Collectors connections
sale_date: 2026-12-01
status: draft
currency: EUR
price_basis: "hammer, excluding buyer's premium and VAT"
---

# Lot 76: Julian Opie, Dance figure 1, 2, 3 and 4

Source: LLB Auction (https://www.llb-auction.com/items/dance-figure-1-2-3-and-4)

Four lenticular cards.

## Catalogue

| Field | Value |
|---|---|
| Lot number | 76 |
| Title | Dance figure 1, 2, 3 and 4 |
| Artist | Julian Opie |
| Year | 2023 |
| Medium | Lenticular cards |
| Materials | Ephemera or Merchandise |
| Dimensions | 16.1 × 7.9 cm each |
| Condition | Excellent |

## Sale

| Fact | Value |
|---|---|
| Estimate | €200 to €400 |
| Status | Draft |
| Sale | Collectors connections |
| Sale closes | 1 December 2026 at 20:33, Luxembourg time (UTC+1) |
| Sale URL | https://www.llb-auction.com/auctions/prints-and-multiples-2027-2 |
| Buyer's premium | 25% |
| Categories | Design Object |
| Image | https://renderings.laboetie.io/media/bfrFPF3DPOd5fQklN96Hi/w1920 |

## Valuations
Request a free valuation: https://www.llb-auction.com/sell
